SuperLiga de Rumanía
Alexandru Musi
Alexandru Musi, Extremo izquierdo de FC Dinamo. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- FC Dinamo
- Posición
- Extremo izquierdo
- Dorsal
- #7
- Edad
- 22
- Fecha de nacimiento
- 17/07/2004
- Estatura
- 1,80m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Romania, España
- Llegada
- 01/07/2025
- Contrato hasta
- 30/06/2029
- Valor de mercado
- €1.80m
- Coste de fichajes
- 0
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 25/26 | FCSB | FC Dinamo | Traspaso libre | €700k |
| 30/06/2024 | 23/24 | Petrolul | FCSB | Fin de cesión | €800k |
| 01/07/2023 | 23/24 | FCSB | Petrolul | Cesión | €250k |
| 30/06/2023 | 22/23 | ACSM Poli Iasi | FCSB | Fin de cesión | €250k |
| 01/01/2023 | 22/23 | FCSB | ACSM Poli Iasi | Cesión | €200k |
| 01/07/2021 | 21/22 | FCSB U18 | FCSB | - | €25k |
| 17/07/2019 | 19/20 | FCSB Yth. | FCSB U18 | - | - |
| 01/08/2016 | 16/17 | Valencia CF You | FCSB Yth. | Traspaso libre | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania U21 | 9 | 2 | 10 | 2023-11-17 | Internacional actual |
| Romania U19 | 8 | 0 | 7 | 2022-09-21 | Exinternacional |
| Romania U18 | 6 | 1 | 7 | 2021-10-08 | Exinternacional |
| Romania U20 | 9 | 2 | 8 | 2023-09-07 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €1.80m
- Máximo
- €1.80m · 08/06/2026
- Último cambio
- 08/06/2026
FC Dinamo 2Left Winger 485Romania 32SuperLiga 19Worldwide 5.526Year 2004 393
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | 16 | FCSB U18 | €25k |
| 30/09/2021 | 17 | FCSB | €150k |
| 22/12/2021 | 17 | FCSB | €150k |
| 03/06/2022 | 17 | FCSB | €150k |
| 21/12/2022 | 18 | FCSB | €200k |
| 23/06/2023 | 18 | ACSM Politehnica Iasi | €250k |
| 28/09/2023 | 19 | Petrolul Ploiesti | €400k |
| 22/12/2023 | 19 | Petrolul Ploiesti | €500k |
| 22/03/2024 | 19 | Petrolul Ploiesti | €650k |
| 05/06/2024 | 19 | Petrolul Ploiesti | €800k |
| 19/12/2024 | 20 | FCSB | €900k |
| 26/03/2025 | 20 | FCSB | €800k |
| 10/06/2025 | 20 | FCSB | €700k |
| 25/09/2025 | 21 | FC Dinamo 1948 | €900k |
| 19/12/2025 | 21 | FC Dinamo 1948 | €1.30m |
| 08/06/2026 | 21 | FC Dinamo 1948 | €1.80m |







