MLS
Damion Downs
Damion Downs, Delantero centro de St. Louis City SC. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- St. Louis City SC
- Liga
- MLS
- Posición
- Delantero centro
- Dorsal
- #42
- Edad
- 22
- Fecha de nacimiento
- 06/07/2004
- Estatura
- 1,92m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Estados Unidos, Alemania
- Llegada
- 02/09/2026
- Contrato hasta
- 30/06/2027
- Valor de mercado
- €4.00m
- Coste de fichajes
- €8.50m
- Clubes juveniles
- DJK Schwebenried/Schwemmelsbach (2014-2016), 1.FC Schweinfurt 05 (2016-2018), FC Ingolstadt 04 (2018-9/2020), 1.FC Köln (9/2020-2023)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 29 | 10 | 5 |
| Bundesliga | 22 | 2 | 0 |
| Regionalliga West | 21 | 8 | 2 |
| U19-Bundesliga West | 17 | 10 | 5 |
| Championship | 11 | 0 | 1 |
| DFB-Pokal der Junioren | 4 | 3 | 3 |
| DFB-Pokal | 3 | 1 | 1 |
| Copa de la Liga | 3 | 0 | 0 |
| U17-Bundesliga West | 3 | 2 | 0 |
| U19-Championship | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 |
| MLS | 1 | 0 | 0 |
| U19 Ligapokal West | 1 | 1 | 0 |
| U19-Sonderspielrunde Hauptr. | 1 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| 1.FC Köln | 42 | 13 | 6 |
| 1.FC Köln U19 | 25 | 14 | 8 |
| 1.FC Köln II | 21 | 8 | 2 |
| Southampton | 14 | 0 | 1 |
| Hamburg | 12 | 0 | 0 |
| 1.FC Köln U17 | 3 | 2 | 0 |
| St. Louis CITY | 1 | 0 | 0 |
| 1.FC Köln YL | 1 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2027 | 26/27 | St. Louis CITY | Southampton | Fin de cesión | €4.00m |
| 02/09/2026 | 26/27 | Southampton | St. Louis CITY | Cesión | €4.00m |
| 30/06/2026 | 25/26 | Hamburg | Southampton | Fin de cesión | €4.00m |
| 07/01/2026 | 25/26 | Southampton | Hamburg | Coste de cesión: €500k | €7.00m |
| 09/07/2025 | 25/26 | 1.FC Köln | Southampton | €8.00m | €6.00m |
| 01/07/2023 | 23/24 | 1.FC Köln U19 | 1.FC Köln | - | €250k |
| 01/07/2021 | 21/22 | 1.FC Köln U17 | 1.FC Köln U19 | - | - |
| 28/09/2020 | 20/21 | Ingolstadt U17 | 1.FC Köln U17 | Traspaso libre | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | Ingolstadt Yth. | Ingolstadt U17 | - | - |
| 01/07/2018 | 18/19 | Schweinfurt Jgd | Ingolstadt Yth. | Traspaso libre | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Schwebenried | Schweinfurt Jgd | Traspaso libre | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 6 | 0 | 11 | 2025-06-11 | — |
| Germany U20 | 6 | 2 | 7 | 2024-09-05 | Exinternacional |
| Germany U19 | 0 | 0 | 0 | — | Internacional retirado |
| United States U20 | 0 | 0 | 17 | — | Exinternacional |
| United States U23 | 2 | 1 | 9 | 2025-11-18 | Internacional actual |
| United States U21 | 1 | 1 | 0 | 2026-03-27 | Internacional actual |
Valor de mercado
- Actual
- €4.00m
- Máximo
- €8.00m · 06/10/2025
- Último cambio
- 27/05/2026
Centre-Forward 385MLS 77St. Louis CITY 3United States 48Worldwide 2.716Year 2004 209
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | 18 | 1.FC Köln U19 | €250k |
| 18/10/2023 | 19 | 1.FC Köln | €600k |
| 14/12/2023 | 19 | 1.FC Köln | €600k |
| 27/03/2024 | 19 | 1.FC Köln | €1.00m |
| 29/05/2024 | 19 | 1.FC Köln | €2.00m |
| 25/09/2024 | 20 | 1.FC Köln | €2.50m |
| 19/12/2024 | 20 | 1.FC Köln | €3.00m |
| 26/03/2025 | 20 | 1.FC Köln | €5.00m |
| 19/06/2025 | 20 | 1.FC Köln | €6.00m |
| 06/10/2025 | 21 | Southampton FC | €8.00m |
| 03/12/2025 | 21 | Southampton FC | €7.00m |
| 20/03/2026 | 21 | Hamburger SV | €6.00m |
| 27/05/2026 | 21 | Hamburger SV | €4.00m |







