LaLiga
Robbie Ure
Robbie Ure, Delantero centro de Sevilla FC. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Sevilla FC
- Liga
- LaLiga
- Posición
- Delantero centro
- Dorsal
- #9
- Edad
- 22
- Fecha de nacimiento
- 26/02/2004
- Estatura
- 1,89m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Scotland
- Llegada
- 11/08/2026
- Contrato hasta
- 30/06/2031
- Valor de mercado
- €5.00m
- Coste de fichajes
- €7.25m
- Clubes juveniles
- Glasgow Rangers (-2021)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Allsvenskan | 15 | 1346 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 45 | 26 | 6 |
| Challenger Pro League | 38 | 12 | 4 |
| Lowland League | 33 | 17 | 8 |
| UEFA Youth League | 10 | 5 | 2 |
| Svenska Cupen | 5 | 5 | 1 |
| Challenge Cup | 4 | 0 | 0 |
| LaLiga | 3 | 0 | 1 |
| Premiership | 1 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top Six Split | 1 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 1 | 0 |
| Premier League Int. Cup U21 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 1 | 0 | 0 |
| Liga de Campeones | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League | 0 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 0 | 0 | 0 |
| Croky Cup | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Sirius | 50 | 31 | 7 |
| RSCA Futures | 39 | 12 | 4 |
| Rangers B | 37 | 17 | 8 |
| Rangers YL | 10 | 5 | 2 |
| Rangers | 3 | 1 | 0 |
| Sevilla FC | 3 | 0 | 1 |
| RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 26/27 | Sirius | Sevilla FC | €6.50m | €5.00m |
| 13/03/2025 | 24/25 | RSCA Futures | Sirius | €750k | €400k |
| 06/09/2023 | 23/24 | Rangers B | RSCA Futures | Traspaso libre | - |
| 01/07/2021 | 21/22 | Rangers FC U18 | Rangers B | - | - |
| 01/07/2020 | 20/21 | Rangers FC U17 | Rangers FC U18 | - | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland U21 | 0 | 0 | 17 | 2025-11-15 | — |
| Scotland U19 | 5 | 2 | 15 | 2022-09-21 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €5.00m
- Máximo
- €5.00m · 29/06/2026
- Último cambio
- 29/06/2026
Centre-Forward 311LaLiga 211Scotland 16Sevilla FC 11Worldwide 2.223Year 2004 167
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 19 | RSCA Futures | €100k |
| 28/12/2023 | 19 | RSCA Futures | €500k |
| 20/06/2024 | 20 | RSCA Futures | €500k |
| 15/10/2024 | 20 | RSCA Futures | €350k |
| 20/12/2024 | 20 | RSCA Futures | €400k |
| 18/06/2025 | 21 | IK Sirius | €1.50m |
| 19/11/2025 | 21 | IK Sirius | €2.00m |
| 30/03/2026 | 22 | IK Sirius | €2.20m |
| 29/06/2026 | 22 | IK Sirius | €5.00m |
Estadísticas xG
| Temporada | Liga | Club | PJ | Min | G | xG | npxG | A | xA | Dis | PC | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | La liga | Sevilla | 5 | 295 | 0 | 0.57 | 0.57 | 1 | 0.25 | 5 | 4 | 0.85 |







