
Andrés Rodríguez#14
Cartaginés·Liga Promerica Apertura·Mediocentro
€300kValor de mercado
Partidos del clubCartaginés
Últimos resultados
08 nov · 12:00Primera DivisiónL
Escorpiones Belén—Estadísticas del partido05 nov · 18:00Primera DivisiónV
Inter San Carlos—Estadísticas del partido01 nov · 12:00Primera DivisiónL
San Carlos—Estadísticas del partido28 oct · 22:00CONCACAF Central American CupV
CD OlimpiaE2:2Estadísticas del partido24 oct · 21:00Primera DivisiónV
CS HeredianoP1:3Estadísticas del partidoFichajes9
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 25/26 | Herediano | Cartaginés | Traspaso libre | €300k |
| 04/01/2025 | 24/25 | AD San Carlos | Herediano | Traspaso libre | €300k |
| 26/07/2023 | 23/24 | Grecia | AD San Carlos | Traspaso libre | €150k |
| 27/07/2022 | 22/23 | AD San Carlos | Grecia | ? | €25k |
| 30/06/2022 | 21/22 | Barrio México | AD San Carlos | Fin de cesión | €25k |
| 01/01/2022 | 21/22 | AD San Carlos | Barrio México | Cesión | €25k |
| 01/07/2021 | 21/22 | San Carlos II | AD San Carlos | - | - |
| 30/06/2021 | 20/21 | Barrio México | San Carlos II | Fin de cesión | - |
| 01/01/2021 | 20/21 | San Carlos II | Barrio México | Cesión | - |
Valor de mercado
€300k Actual€300k Máximo · 20/12/202429/05/2026 Último cambio
23.12.202129.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | 21 | AD San Carlos | €25k |
| 20/07/2022 | 22 | AD San Carlos | €25k |
| 07/12/2022 | 22 | Municipal Grecia | €125k |
| 05/06/2023 | 23 | Municipal Grecia | €150k |
| 14/03/2024 | 24 | AD San Carlos | €125k |
| 14/06/2024 | 24 | AD San Carlos | €125k |
| 20/12/2024 | 24 | AD San Carlos | €300k |
| 12/06/2025 | 25 | CS Herediano | €300k |
| 30/12/2025 | 25 | CS Cartaginés | €300k |
| 29/05/2026 | 26 | CS Cartaginés | €300k |
Compañerossame club
Alonso HernándezDelantero centro32age€25kvalue
Andrey MoraMediocentro defensivo29age€175kvalue
Bernald AlfaroMediocentro defensivo29age€125kvalue
Carlos BarahonaLateral derecho24age€225kvalueCChristopher MoyaPortero22age€75kvalue
Claudio MonteroExtremo derecho20age€150kvalueDDarién HidalgoPortero22age€100kvalueDDiego GonzálezLateral izquierdo30age€250kvalue
Municipal Grecia