Pro League
Tayo Adaramola
Tayo Adaramola, Lateral izquierdo de Círculo de Brujas. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Círculo de Brujas
- Liga
- Pro League
- Posición
- Lateral izquierdo
- Dorsal
- #45
- Edad
- 22
- Fecha de nacimiento
- 14/11/2003
- Estatura
- 1,77m
- Pie
- Izquierdo
- Nacionalidad
- Ireland, Nigeria
- Llegada
- 17/08/2026
- Contrato hasta
- 30/06/2030
- Valor de mercado
- €800k
- Coste de fichajes
- €600k
- Clubes juveniles
- St Kevin’s Boys, St Mochta’s, Crystal Palace (2015-2021)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Jupiler Pro League | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Premier League 2 | 45 | 1 | 5 |
| U18 Premier League | 29 | 2 | 9 |
| League One | 21 | 0 | 0 |
| Championship | 16 | 0 | 1 |
| League Two | 16 | 0 | 3 |
| Jupiler Pro League | 10 | 0 | 0 |
| Premier League Int. Cup U21 | 9 | 0 | 1 |
| EFL Trophy | 6 | 0 | 0 |
| FA Cup | 5 | 0 | 1 |
| JPL Relegation Play-Offs | 5 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 5 | 0 | 1 |
| Copa de la Liga | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Palace U21 | 56 | 1 | 6 |
| Palace U18 | 34 | 2 | 10 |
| Leyton Orient | 19 | 0 | 0 |
| Bradford | 16 | 0 | 3 |
| Sheff Wed | 16 | 0 | 1 |
| RWDM | 14 | 0 | 0 |
| Stockport | 10 | 0 | 1 |
| Crystal Palace | 2 | 0 | 0 |
| Cercle Brugge | 1 | 0 | 0 |
| Coventry | 1 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 26/27 | Palace U21 | Cercle Brugge | €600k | €800k |
| 31/05/2026 | 25/26 | Sheff Wed | Palace U21 | Fin de cesión | €800k |
| 01/02/2026 | 25/26 | Palace U21 | Sheff Wed | Cesión | €800k |
| 05/01/2026 | 25/26 | Leyton Orient | Palace U21 | Fin de cesión | €800k |
| 26/07/2025 | 25/26 | Palace U21 | Leyton Orient | Cesión | €800k |
| 31/05/2025 | 24/25 | Bradford | Palace U21 | Fin de cesión | €800k |
| 03/02/2025 | 24/25 | Palace U21 | Bradford | Cesión | €800k |
| 20/01/2025 | 24/25 | Stockport | Palace U21 | Fin de cesión | €800k |
| 26/07/2024 | 24/25 | Palace U21 | Stockport | Cesión | €800k |
| 30/06/2024 | 23/24 | RWDM | Palace U21 | Fin de cesión | €800k |
| 23/01/2024 | 23/24 | Palace U21 | RWDM | Cesión | €800k |
| 02/09/2022 | 22/23 | Coventry | Palace U21 | Fin de cesión | €400k |
| 27/07/2022 | 22/23 | Palace U21 | Coventry | Cesión | - |
| 01/07/2021 | 21/22 | Palace U18 | Palace U23 | - | - |
| 01/07/2020 | 20/21 | C. Palace Yth. | Palace U18 | - | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 2026-05-16 | — |
| Republic of Ireland U21 | 6 | 0 | 3 | 2022-06-06 | Exinternacional |
| Republic of Ireland U19 | 6 | 0 | 3 | 2021-10-08 | Exinternacional |
| Republic of Ireland U17 | 3 | 0 | 3 | 2019-11-12 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €800k
- Máximo
- €1.50m · 14/09/2022
- Último cambio
- 28/05/2026
Cercle Brugge 13Ireland 63Jupiler Pro League 273Left-Back 628Worldwide 9.342Year 2003 768
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | 18 | Coventry City | €400k |
| 14/09/2022 | 18 | Crystal Palace U21 | €1.50m |
| 19/12/2023 | 20 | Crystal Palace U21 | €800k |
| 04/06/2024 | 20 | RWD Molenbeek | €800k |
| 27/12/2024 | 21 | Stockport County | €800k |
| 30/06/2025 | 21 | Crystal Palace U21 | €800k |
| 26/11/2025 | 22 | Leyton Orient | €800k |
| 28/05/2026 | 22 | Sheffield Wednesday | €800k |







