
John Mercado#17
Athletic Club Sparta Praga·Primera Liga Checa·Extremo izquierdo
€4.00mValor de mercado
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Chance Liga | 7 | 540 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | Champions League Qu. | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Liga Portugal 2 | 41 | 6 | 6 |
Liga Portugal | 33 | 3 | 2 |
| Chance Liga | 31 | 7 | 6 |
CBF Brasileiro U20 | 28 | 5 | 1 |
| Série B | 9 | 0 | 0 |
Conference League | 7 | 1 | 0 |
Liga Portugal - Play-Off | 4 | 1 | 2 |
Copinha | 4 | 1 | 0 |
Brasileiro U20 - Finals | 3 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | 3 | 1 | 0 |
| Allianz Cup | 3 | 1 | 2 |
| Champions League Qu. | 2 | 1 | 0 |
| UECL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Chance Liga Champion Gr. | 2 | 2 | 0 |
| MOL Cup | 2 | 1 | 0 |
Série A | 1 | 0 | 0 |
Recopa Sudamericana | 1 | 0 | 0 |
Libertadores | 0 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Paranaense | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Avs FS | 71 | 10 | 11 |
| Sparta Prague | 46 | 12 | 6 |
| Athletico U20 | 35 | 6 | 1 |
| Vilafranquense | 13 | 2 | 1 |
CSA | 9 | 0 | 0 |
| Athletico-PR | 2 | 0 | 0 |
Fichajes6
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 25/26 | Avs FS | Sparta Prague | €3.00m | €2.50m |
| 01/07/2023 | 23/24 | Vilafranquense | Avs FS | - | €150k |
| 30/01/2023 | 22/23 | Athletico U20 | Vilafranquense | Traspaso libre | €75k |
| 31/12/2022 | 22/23 | CSA | Athletico U20 | Fin de cesión | €75k |
| 19/07/2022 | 22/23 | Athletico U20 | CSA | Cesión | - |
| 01/09/2020 | 20/21 | Panamá SC U20 | Athletico U20 | ? | - |
Valor de mercado
€4.00m Actual€4.00m Máximo · 22/12/202520/05/2026 Último cambio
28.12.202220.05.2026
#20 Chance Liga#19 Ecuador#244 Left Winger#8 Sparta Prague#2.716 Worldwide#276 Year 2002
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | 20 | Centro Sportivo Alagoano (AL) | €75k |
| 28/06/2023 | 21 | UD Vilafranquense | €150k |
| 14/12/2023 | 21 | Avs Futebol | €350k |
| 20/06/2024 | 22 | Avs Futebol | €700k |
| 08/10/2024 | 22 | Avs Futebol | €1.50m |
| 19/12/2024 | 22 | Avs Futebol | €2.50m |
| 30/05/2025 | 22 | Avs Futebol | €2.50m |
| 23/09/2025 | 23 | AC Sparta Prague | €3.00m |
| 22/12/2025 | 23 | AC Sparta Prague | €4.00m |
| 20/05/2026 | 23 | AC Sparta Prague | €4.00m |
Compañerossame club
Adam KarabecMediapunta23age€7.00mvalue
Adam ŠevínskýDefensa central22age€4.50mvalue
Andy IrvingMediocentro26age€4.50mvalue
Ebrima SinghatehExtremo izquierdo22age€700kvalue
Elias CobbautDefensa central28age€450kvalue
Emmanuel UchennaDefensa central22age€4.50mvalue
Hugo SochůrekMediocentro18age€3.50mvalue
Jakub MartinecDefensa central28age€850kvalue
Liga Portugal 2
CBF Brasileiro U20
Conference League
Copinha
Taça de Portugal
Série A
Recopa Sudamericana
Libertadores
Copa do Brasil
CSA
Avs Futebol