Liga Profesional
Jhon Emerson Córdoba
Jhon Emerson Córdoba, Extremo derecho de Instituto Atlético Central Córdoba. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Instituto Atlético Central Córdoba
- Liga
- Liga Profesional
- Posición
- Extremo derecho
- Dorsal
- #20
- Edad
- 26
- Fecha de nacimiento
- 15/07/2000
- Estatura
- 1,84m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Colombia
- Llegada
- 20/07/2026
- Contrato hasta
- 30/06/2029
- Valor de mercado
- €1.20m
- Coste de fichajes
- €700k
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 7 | 467 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 3 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 12 | 853 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga DIMAYOR II | 44 | 12 | 4 |
| Liga DIMAYOR I | 36 | 4 | 2 |
| National League Clausura | 20 | 2 | 5 |
| Torneo Clausura | 17 | 2 | 0 |
| Copa Colombia | 17 | 1 | 0 |
| National League Apertura | 17 | 6 | 3 |
| Fase Final LBD I | 14 | 2 | 1 |
| Torneo Apertura | 12 | 1 | 0 |
| Torneo DIMAYOR I | 10 | 1 | 0 |
| Fase Final LBD II | 6 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 3 | 1 | 0 |
| National League Apertura Play-Off | 2 | 1 | 0 |
| CONCACAF League | 1 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 |
| Fase Final TBD I | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| A. Bucaramanga | 49 | 12 | 2 |
| Millonarios | 48 | 7 | 5 |
| Malacateco | 40 | 9 | 8 |
| Instituto ACC | 32 | 4 | 0 |
| Atlético Huila | 18 | 1 | 0 |
| Fortaleza CEIF | 13 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 26/27 | Millonarios | Instituto ACC | €700k | €1.20m |
| 30/06/2026 | 25/26 | Instituto ACC | Millonarios | Fin de cesión | €1.20m |
| 07/07/2025 | 25/26 | Millonarios | Instituto ACC | Cesión | €900k |
| 01/07/2025 | 25/26 | Malacateco | Millonarios | ? | €900k |
| 30/06/2025 | 24/25 | Millonarios | Malacateco | Fin de cesión | €900k |
| 05/07/2024 | 24/25 | Malacateco | Millonarios | Cesión | €700k |
| 30/06/2024 | 23/24 | A. Bucaramanga | Malacateco | Fin de cesión | €700k |
| 01/07/2023 | 23/24 | Malacateco | A. Bucaramanga | Cesión | €175k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Fortaleza CEIF | Malacateco | ? | €100k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Atlético Huila | Fortaleza CEIF | Traspaso libre | €100k |
| 01/07/2021 | 21/22 | UD S. Seb. B | Atlético Huila | Traspaso libre | €100k |
| 01/07/2020 | 20/21 | Atlético Huila | UD S. Seb. B | ? | €100k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Yumbo U20 | Atlético Huila | - | €100k |
Valor de mercado
- Actual
- €1.20m
- Máximo
- €1.20m · 10/12/2024
- Último cambio
- 22/05/2026
Colombia 120Instituto ACC 3Right Winger 567Torneo Clausura 243Worldwide 7.005Year 2000 701
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/06/2019 | 18 | Unknown | €100k |
| 13/01/2022 | 21 | Fortaleza CEIF | €100k |
| 18/11/2022 | 22 | CD Malacateco | €200k |
| 28/06/2023 | 22 | CD Malacateco | €175k |
| 15/09/2023 | 23 | Atlético Bucaramanga | €400k |
| 07/12/2023 | 23 | Atlético Bucaramanga | €550k |
| 11/06/2024 | 23 | Atlético Bucaramanga | €700k |
| 23/09/2024 | 24 | Millonarios FC | €900k |
| 10/12/2024 | 24 | Millonarios FC | €1.20m |
| 20/06/2025 | 24 | Millonarios FC | €900k |
| 17/12/2025 | 25 | Instituto ACC | €900k |
| 22/05/2026 | 25 | Instituto ACC | €1.20m |







