

Facundo Pons#29
Coquimbo Unido·
Liga de Primera·Delantero
€375kValor de mercado
Partidos del clubCoquimbo Unido
Últimos resultados
30 oct · 17:00Liga de PrimeraL
Union La CaleraG1:0Estadísticas del partido25 oct · 10:30Liga de PrimeraV
NublenseP1:2Estadísticas del partido20 oct · 18:00Copa ChileV
Union La Calera—Estadísticas del partido16 oct · 18:30Copa De La LigaL
O'Higgins—Estadísticas del partido11 oct · 13:00Liga de PrimeraL
Colo Colo—Estadísticas del partidoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Primera | 4 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Primera Nacional | 14 | 734 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa de la Liga | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Chile | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Primera Nacional | 105 | 25 | 2 |
Liga Profesional (- 23/24) | 19 | 2 | 1 |
Liga Primera | 13 | 6 | 0 |
Serie A Primera Etapa | 13 | 6 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 10 | 0 | 0 |
| Prim. Nacional - Reducido | 5 | 1 | 0 |
| Copa de la Liga - Playoffs | 5 | 1 | 1 |
Copa Chile | 5 | 3 | 1 |
Copa Argentina | 4 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 2 | 0 | 0 |
Libertadores | 1 | 0 | 0 |
| Partidos definición | 1 | 0 | 0 |
Serie A Segunda Etapa | 0 | 0 | 0 |
Copa Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Arsenal Sarandí | 55 | 10 | 2 |
Quilmes | 27 | 8 | 1 |
| CA Alvarado | 24 | 3 | 1 |
| Def. Belgrano | 16 | 7 | 0 |
| San Martín (T) | 15 | 1 | 0 |
| CD Macará | 13 | 6 | 0 |
| Limache | 12 | 9 | 1 |
Coquimbo Unido | 9 | 0 | 0 |
Estudiantes RC | 9 | 0 | 0 |
| Dep. Riestra | 3 | 0 | 0 |
Fichajes14
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 26/27 | San Martín (T) | Coquimbo Unido | Traspaso libre | €375k |
| 13/01/2026 | 25/26 | Limache | San Martín (T) | Traspaso libre | €450k |
| 18/08/2025 | 25/26 | Def. Belgrano | Limache | Traspaso libre | €450k |
| 01/01/2025 | 24/25 | Estudiantes RC | Def. Belgrano | Traspaso libre | €375k |
| 12/08/2024 | 24/25 | CD Macará | Estudiantes RC | Traspaso libre | €500k |
| 02/01/2024 | 23/24 | Arsenal Sarandí | CD Macará | Traspaso libre | €175k |
| 31/12/2022 | 22/23 | CA Alvarado | Arsenal Sarandí | Fin de cesión | €250k |
| 15/02/2022 | 21/22 | Arsenal Sarandí | CA Alvarado | Cesión | €350k |
| 31/12/2021 | 21/22 | Quilmes | Arsenal Sarandí | Fin de cesión | €350k |
| 23/02/2021 | 20/21 | Arsenal Sarandí | Quilmes | Cesión | €350k |
| 30/06/2020 | 19/20 | Dep. Riestra | Arsenal Sarandí | Fin de cesión | €400k |
| 03/01/2020 | 19/20 | Arsenal Sarandí | Dep. Riestra | Cesión | €500k |
| 01/07/2018 | 18/19 | Arsenal FC II | Arsenal Sarandí | - | - |
| 01/01/2018 | 17/18 | Arsenal FC U20 | Arsenal FC II | - | - |
Valor de mercado
€375k Actual€650k Máximo · 06/08/201915/05/2026 Último cambio
28.04.201915.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/04/2019 | 23 | Arsenal FC | €600k |
| 06/08/2019 | 23 | Arsenal FC | €650k |
| 05/12/2019 | 24 | Arsenal FC | €500k |
| 08/04/2020 | 24 | Club Deportivo Riestra | €400k |
| 08/02/2021 | 25 | Arsenal FC | €350k |
| 22/12/2021 | 26 | Quilmes AC | €350k |
| 05/07/2022 | 26 | CA Alvarado | €275k |
| 16/12/2022 | 27 | CA Alvarado | €250k |
| 04/07/2023 | 27 | Arsenal FC | €250k |
| 19/12/2023 | 28 | Arsenal FC | €175k |
| 17/04/2024 | 28 | CD Macará | €350k |
| 06/06/2024 | 28 | CD Macará | €500k |
| 29/11/2024 | 29 | AA Estudiantes (Río Cuarto) | €375k |
| 22/05/2025 | 29 | CA Defensores de Belgrano | €450k |
| 10/12/2025 | 30 | Deportes Limache | €450k |
| 15/05/2026 | 30 | Club Atlético San Martín (Tucumán) | €375k |
Primera Nacional
Libertadores
Copa Argentina
Copa Chile
Liga Profesional (- 23/24)
Serie A Primera Etapa
Copa Ecuador
Quilmes
Estudiantes RC
Arsenal FC II
Club Deportivo Riestra
Deportes Limache
Alejandro AzócarDelantero
Alejandro CamargoCentrocampista
Benjamín ChandíaDelantero
Benjamín GazzoloDefensa
Cristián ZavalaDelantero
Cristóbal DoradorPortero
Diego SánchezPortero
Dixon PereiraDelantero