

Nathan Harriel#26
Philadelphia Union·MLS·Lateral derecho
€1.50mValor de mercado#299 in MLS
Partidos del clubPhiladelphia Union
Últimos resultados
31 oct · 13:00Major League SoccerV
FC CincinnatiP0:1Pronóstico28 oct · 19:30Major League SoccerV
Nashville SCE0:0Pronóstico24 oct · 18:30Major League SoccerL
New England RevolutionP1:2Pronóstico17 oct · 13:30Major League SoccerL
CharlotteE2:2Pronóstico14 oct · 19:30Major League SoccerV
Chicago FireG3:1PronósticoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 23 | 2051 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 169 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 132 | 7 | 7 |
| USLC | 36 | 0 | 1 |
| CONCACAF Champions Cup | 12 | 0 | 0 |
Leagues Cup | 11 | 3 | 1 |
| MLS Cup Playoffs | 8 | 1 | 0 |
MLS Next Pro | 6 | 1 | 2 |
US Open Cup | 4 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Philadelphia | 167 | 11 | 8 |
| Bethlehem Steel | 42 | 1 | 3 |
Fichajes5
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 20/21 | Union II | Philadelphia | - | €150k |
| 17/07/2020 | 20/21 | Ph. Union Acad. | Union II | - | €150k |
| 30/11/2019 | 19/20 | Union II | Ph. Union Acad. | Fin de cesión | €150k |
| 08/03/2019 | 18/19 | Ph. Union Acad. | Bethlehem Steel | Cesión | - |
| 01/01/2019 | 18/19 | Chargers SC | Ph. Union Acad. | Traspaso libre | - |
Valor de mercado
€1.50m Actual€1.50m Máximo · 11/12/202502/06/2026 Último cambio
03.10.201902.06.2026
#299 MLS#11 Philadelphia#404 Right-Back#124 United States#5.941 Worldwide#549 Year 2001
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | 18 | Philadelphia Union II | €150k |
| 16/04/2021 | 19 | Philadelphia Union | €200k |
| 09/07/2021 | 20 | Philadelphia Union | €200k |
| 09/11/2021 | 20 | Philadelphia Union | €200k |
| 18/08/2022 | 21 | Philadelphia Union | €600k |
| 08/11/2022 | 21 | Philadelphia Union | €600k |
| 22/08/2023 | 22 | Philadelphia Union | €600k |
| 18/12/2023 | 22 | Philadelphia Union | €600k |
| 13/06/2024 | 23 | Philadelphia Union | €800k |
| 12/12/2024 | 23 | Philadelphia Union | €1.20m |
| 05/06/2025 | 24 | Philadelphia Union | €1.20m |
| 11/12/2025 | 24 | Philadelphia Union | €1.50m |
| 02/06/2026 | 25 | Philadelphia Union | €1.50m |
Compañerossame club
Agustin AnelloExtremo izquierdo24age€1.80mvalue
Alejandro BedoyaMediocentro39age€100kvalue
Andre BlakePortero35age€300kvalue
Andrew RickPortero20age€300kvalue
Ben BenderMediocentro25age€300kvalue
Bruno DamianiDelantero centro24age€2.00mvalue
Cavan SullivanMediapunta16age€4.50mvalue
Danley Jean JacquesMediocentro defensivo26age€3.00mvalue
Leagues Cup
MLS Next Pro
US Open Cup
Philadelphia Union II