Superliga Suiza
Daniel Dos Santos
Daniel Dos Santos, Centrocampista de FC Lugano. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- FC Lugano
- Liga
- Superliga Suiza
- Posición
- Centrocampista
- Dorsal
- 27
- Fecha de nacimiento
- 29/12/2002
- Estatura
- 1,80m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Switzerland, Portugal
- Llegada
- 01/07/2024
- Contrato hasta
- 30/06/2028
- Valor de mercado
- €2.50m
- Coste de fichajes
- €850k
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Super League | 4 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UECL Qualifying | 6 | 413 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Swiss Cup | 1 | 61 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Challenge League | 101 | 23 | 16 |
| Super League | 65 | 5 | 12 |
| U18 Elite League | 14 | 7 | 0 |
| Swiss Cup | 11 | 6 | 3 |
| 2. Liga Inter - Gr. 2 | 10 | 1 | 0 |
| 2. Liga Inter - Gr. 3 | 10 | 6 | 0 |
| UECL Qualifying | 8 | 1 | 1 |
| Conference League | 7 | 2 | 0 |
| Europa League Qualifying | 5 | 0 | 0 |
| Super League Barrage | 4 | 0 | 0 |
| U18 Elite Platzierungsspiele | 3 | 3 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 0 |
| 1. Liga gr. 1 | 2 | 2 | 0 |
| U17 Elite League | 2 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18 | 1 | 1 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| FC Thun | 111 | 24 | 16 |
| FC Lugano | 91 | 13 | 16 |
| FC Thun U21 | 22 | 9 | 0 |
| FC Thun U18 | 18 | 11 | 0 |
| FC Thun U17 | 2 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 24/25 | FC Thun | FC Lugano | €850k | €800k |
| 11/03/2021 | 20/21 | FC Thun U21 | FC Thun | - | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | FC Thun U18 | FC Thun U21 | - | - |
| 01/07/2018 | 18/19 | FC Thun Youth | FC Thun U18 | - | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland U21 | 10 | 1 | 7 | 2023-09-12 | Exinternacional |
| Switzerland U20 | 3 | 1 | 7 | 2022-03-28 | Exinternacional |
| Portugal U16 | 0 | 0 | 0 | — | Internacional retirado |
Valor de mercado
- Actual
- €2.50m
- Máximo
- €2.50m · 02/06/2026
- Último cambio
- 02/06/2026
Attacking Midfield 357FC Lugano 4Super League 30Switzerland 48Worldwide 4.105Year 2002 395
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | 18 | FC Thun | €300k |
| 03/01/2022 | 19 | FC Thun | €350k |
| 08/06/2022 | 19 | FC Thun | €300k |
| 29/12/2022 | 20 | FC Thun | €250k |
| 07/06/2023 | 20 | FC Thun | €350k |
| 21/12/2023 | 20 | FC Thun | €500k |
| 31/05/2024 | 21 | FC Thun | €800k |
| 27/09/2024 | 21 | FC Lugano | €1.00m |
| 23/12/2024 | 21 | FC Lugano | €1.20m |
| 10/06/2025 | 22 | FC Lugano | €1.20m |
| 02/10/2025 | 22 | FC Lugano | €1.50m |
| 29/12/2025 | 23 | FC Lugano | €1.50m |
| 02/06/2026 | 23 | FC Lugano | €2.50m |







