LigaPro Serie A
Jesús Pretell
Jesús Pretell, Centrocampista de LDU Quito. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- LDU Quito
- Liga
- LigaPro Serie A
- Posición
- Centrocampista
- Dorsal
- 8
- Fecha de nacimiento
- 26/03/1999
- Estatura
- 1,72m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Perú
- Llegada
- 08/01/2026
- Contrato hasta
- 31/12/2026
- Valor de mercado
- €500k
- Coste de fichajes
- 0
- Clubes juveniles
- Atlético Grau, San Antonio de Piura
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Libertadores | 8 | 713 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | LigaPro Serie A | 27 | 1931 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2026 | Copa Ecuador | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga 1 Apertura | 89 | 1 | 0 |
| Liga 1 Clausura | 75 | 1 | 1 |
| Libertadores | 32 | 1 | 2 |
| LigaPro Serie A | 27 | 1 | 1 |
| Torneo Verano | 11 | 0 | 0 |
| Liga 1 Playoffs | 7 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 5 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 4 | 0 | 0 |
| Copa Ecuador | 3 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Sport. Cristal | 171 | 2 | 2 |
| LDU Quito | 38 | 1 | 2 |
| U. San Martín | 33 | 0 | 0 |
| FBC Melgar | 11 | 1 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 25/26 | Sport. Cristal | LDU Quito | ? | €500k |
| 31/12/2020 | 20/21 | FBC Melgar | Sport. Cristal | Fin de cesión | €300k |
| 31/01/2020 | 19/20 | Sport. Cristal | FBC Melgar | Cesión | €250k |
| 31/12/2018 | 18/19 | U. San Martín | Sport. Cristal | Fin de cesión | - |
| 02/01/2018 | 17/18 | Sport. Cristal | U. San Martín | Cesión | - |
| 01/01/2018 | 17/18 | Sp. Cristal II | Sport. Cristal | - | - |
| 01/01/2017 | 16/17 | Sp. Cristal U20 | Sp. Cristal II | - | - |
| 01/01/2016 | 15/16 | Cristal Juvenil | Sp. Cristal U20 | - | - |
| 01/01/2015 | 14/15 | Def. La Bocana | Cristal Juvenil | ? | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Perú | 8 | 0 | 6 | 2019-06-09 | Internacional actual |
| Peru U20 | 5 | 0 | 6 | 2018-11-14 | Exinternacional |
| Peru U18 | 0 | 0 | 0 | — | Exinternacional |
| Peru U23 | 14 | 0 | 16 | 2019-07-29 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €500k
- Máximo
- €500k · 06/11/2025
- Último cambio
- 03/06/2026
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | 20 | Club Sporting Cristal | €250k |
| 15/02/2020 | 20 | FBC Melgar | €350k |
| 08/04/2020 | 21 | FBC Melgar | €325k |
| 09/12/2020 | 21 | FBC Melgar | €300k |
| 20/05/2021 | 22 | Club Sporting Cristal | €300k |
| 22/11/2021 | 22 | Club Sporting Cristal | €350k |
| 01/06/2022 | 23 | Club Sporting Cristal | €350k |
| 22/11/2022 | 23 | Club Sporting Cristal | €375k |
| 02/06/2023 | 24 | Club Sporting Cristal | €375k |
| 04/09/2023 | 24 | Club Sporting Cristal | €425k |
| 20/11/2023 | 24 | Club Sporting Cristal | €425k |
| 28/05/2024 | 25 | Club Sporting Cristal | €425k |
| 07/11/2024 | 25 | Club Sporting Cristal | €450k |
| 12/06/2025 | 26 | Club Sporting Cristal | €450k |
| 06/11/2025 | 26 | Club Sporting Cristal | €500k |
| 03/06/2026 | 27 | LDU Quito | €500k |







