Eredivisie
Noah Ohio
Noah Ohio, Delantero centro de FC Utrecht. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- FC Utrecht
- Liga
- Eredivisie
- Posición
- Delantero centro
- Dorsal
- #29
- Edad
- 23
- Fecha de nacimiento
- 16/01/2003
- Estatura
- 1,83m
- Pie
- Izquierdo
- Nacionalidad
- Países Bajos, Inglaterra
- Llegada
- 08/07/2024
- Contrato hasta
- 30/06/2027
- Valor de mercado
- €600k
- Coste de fichajes
- €2.19m
- Clubes juveniles
- FC Almere (-2015), Manchester United (2015-2016), Manchester City (2016-2019), RB Leipzig (2019-2022)
Estadísticas
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 35 | 5 | 4 |
| Bundesliga | 30 | 5 | 2 |
| Eredivisie | 29 | 5 | 0 |
| U17-BL N/NE | 13 | 10 | 1 |
| Keuken Kampioen Divisie | 11 | 11 | 0 |
| Championship | 8 | 3 | 0 |
| U18 Premier League | 7 | 1 | 1 |
| JPL Europe Play-Offs | 6 | 0 | 1 |
| Europa League Qualifying | 4 | 0 | 0 |
| Challenger Pro League | 4 | 2 | 1 |
| Croky Cup | 4 | 1 | 0 |
| LaLiga2 | 4 | 0 | 0 |
| U19-BL N/NE | 4 | 5 | 2 |
| KNVB Beker | 2 | 0 | 0 |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-Cup | 1 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal der Junioren | 1 | 1 | 0 |
| Liga Europa | 0 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Standard Liège | 45 | 6 | 5 |
| Austria Vienna | 31 | 6 | 2 |
| Utrecht | 31 | 5 | 0 |
| RB Leipzig U17 | 13 | 10 | 1 |
| Utrecht U21 | 11 | 11 | 0 |
| Hull City | 8 | 3 | 0 |
| Man City U18 | 7 | 1 | 1 |
| RB Leipzig U19 | 5 | 6 | 2 |
| Real Valladolid | 4 | 0 | 0 |
| Vitesse | 4 | 0 | 0 |
| SL16 FC | 4 | 2 | 1 |
| Young Violets | 1 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 25/26 | Real Valladolid | Utrecht | Fin de cesión | €600k |
| 22/01/2026 | 25/26 | Utrecht | Real Valladolid | Cesión | €1.00m |
| 08/07/2024 | 24/25 | Standard Liège | Utrecht | €1.00m | €2.00m |
| 30/06/2024 | 23/24 | Hull City | Standard Liège | Fin de cesión | €2.00m |
| 30/01/2024 | 23/24 | Standard Liège | Hull City | Cesión | €2.20m |
| 14/07/2022 | 22/23 | Leipzig | Standard Liège | €1.19m | €700k |
| 01/07/2022 | 22/23 | RB Leipzig U19 | Leipzig | - | €700k |
| 30/06/2022 | 21/22 | Austria Vienna | RB Leipzig U19 | Fin de cesión | €700k |
| 27/07/2021 | 21/22 | RB Leipzig U19 | Austria Vienna | Cesión | €100k |
| 30/06/2021 | 20/21 | Vitesse | RB Leipzig U19 | Fin de cesión | €100k |
| 01/01/2021 | 20/21 | RB Leipzig U19 | Vitesse | Cesión | - |
| 01/07/2020 | 20/21 | RB Leipzig U17 | RB Leipzig U19 | - | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | Man City Youth | RB Leipzig U17 | ? | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Man Utd Youth | Man City Youth | ? | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | FC Almere Youth | Man Utd Youth | Traspaso libre | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands U21 | 22 | 9 | 9 | 2023-09-08 | Exinternacional |
| Netherlands U19 | 3 | 1 | 19 | 2022-06-01 | Exinternacional |
| England U16 | 6 | 1 | 14 | 2018-08-20 | Exinternacional |
| Netherlands U15 | 3 | 2 | 19 | 2017-12-18 | Exinternacional |
| Netherlands U16 | 4 | 4 | 19 | 2018-10-24 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €600k
- Máximo
- €3.00m · 14/10/2024
- Último cambio
- 22/06/2026
Centre-Forward 1.639Eredivisie 283Netherlands 287Utrecht 23Worldwide 11.879Year 2003 948
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | 18 | Vitesse Arnhem | €100k |
| 19/05/2021 | 18 | Vitesse Arnhem | €100k |
| 06/09/2021 | 18 | Austria Vienna | €500k |
| 16/12/2021 | 18 | Austria Vienna | €500k |
| 27/05/2022 | 19 | Austria Vienna | €700k |
| 04/11/2022 | 19 | Standard Liège | €700k |
| 22/03/2023 | 20 | Standard Liège | €1.20m |
| 09/06/2023 | 20 | Standard Liège | €2.50m |
| 19/12/2023 | 20 | Standard Liège | €2.20m |
| 07/03/2024 | 21 | Hull City | €2.00m |
| 24/05/2024 | 21 | Hull City | €2.00m |
| 14/10/2024 | 21 | FC Utrecht | €3.00m |
| 17/12/2024 | 21 | FC Utrecht | €3.00m |
| 28/05/2025 | 22 | FC Utrecht | €2.00m |
| 02/10/2025 | 22 | FC Utrecht | €1.30m |
| 02/12/2025 | 22 | FC Utrecht | €1.00m |
| 22/06/2026 | 23 | Real Valladolid CF | €600k |







