Superliga de Grecia
Gustavo Furtado
Gustavo Furtado, Extremo izquierdo de Volos NFC. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Volos NFC
- Posición
- Extremo izquierdo
- Dorsal
- #11
- Edad
- 25
- Fecha de nacimiento
- 14/02/2001
- Estatura
- 1,80m
- Pie
- Izquierdo
- Nacionalidad
- Brasil, Portugal
- Llegada
- 17/07/2026
- Contrato hasta
- 30/06/2027
- Valor de mercado
- €600k
- Coste de fichajes
- €500k
- Clubes juveniles
- Vitória SC
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Kypello Elladas | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Super League 1 | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Super League 2 | 37 | 7 | 2 |
| Liga Portugal 2 | 33 | 3 | 2 |
| Super League 1 | 21 | 6 | 1 |
| Premier Liga | 14 | 0 | 2 |
| Super League 2 Play-out | 8 | 2 | 0 |
| Russian Cup | 5 | 1 | 1 |
| Kypello Elladas | 3 | 0 | 0 |
| Super League Play-out | 3 | 0 | 0 |
| Allianz Cup | 1 | 0 | 0 |
| Liga Next Gen | 1 | 0 | 0 |
| Russian Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 |
| CP - Série A | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Panathinaikos B | 45 | 9 | 2 |
| Trofense | 34 | 3 | 2 |
| PAS Lamia | 22 | 6 | 1 |
| Krasnodar | 14 | 1 | 2 |
| FK Sochi | 6 | 0 | 1 |
| Volos | 5 | 0 | 0 |
| Guimarães U23 | 1 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2027 | 26/27 | Volos | Krasnodar | Fin de cesión | €600k |
| 17/07/2026 | 26/27 | Krasnodar | Volos | Cesión | €600k |
| 30/06/2026 | 25/26 | FK Sochi | Krasnodar | Fin de cesión | €600k |
| 19/02/2026 | 25/26 | Krasnodar | FK Sochi | Cesión | €700k |
| 01/07/2025 | 25/26 | PAS Lamia | Krasnodar | €500k | €500k |
| 10/07/2024 | 24/25 | Panathinaikos B | PAS Lamia | Traspaso libre | €250k |
| 27/08/2022 | 22/23 | Trofense | Panathinaikos B | Traspaso libre | €250k |
| 01/07/2021 | 21/22 | Maria da Fonte | Trofense | Traspaso libre | - |
| 01/01/2021 | 20/21 | Without Club | Maria da Fonte | - | - |
| 01/07/2020 | 20/21 | Vitória SC U19 | Without Club | - | - |
| 01/11/2017 | 17/18 | Vitória SC U17 | Vitória SC U19 | - | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Vitória SC U15 | Vitória SC U17 | - | - |
| 01/07/2014 | 14/15 | Vitória SC Yth | Vitória SC U15 | - | - |
Valor de mercado
- Actual
- €600k
- Máximo
- €700k · 18/09/2025
- Último cambio
- 26/05/2026
Brazil 932Left Winger 1.051Super League 1 185Volos 8Worldwide 11.880Year 2001 1.045
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | 20 | CD Trofense | €150k |
| 01/04/2022 | 21 | CD Trofense | €150k |
| 27/06/2022 | 21 | CD Trofense | €250k |
| 27/02/2023 | 22 | Panathinaikos B | €250k |
| 19/06/2023 | 22 | Panathinaikos B | €250k |
| 28/12/2023 | 22 | Panathinaikos B | €250k |
| 23/05/2024 | 23 | Panathinaikos B | €250k |
| 26/09/2024 | 23 | PAS Lamia 1964 | €300k |
| 18/12/2024 | 23 | PAS Lamia 1964 | €350k |
| 14/03/2025 | 24 | PAS Lamia 1964 | €450k |
| 23/05/2025 | 24 | PAS Lamia 1964 | €500k |
| 18/09/2025 | 24 | FC Krasnodar | €700k |
| 16/12/2025 | 24 | FC Krasnodar | €700k |
| 26/05/2026 | 25 | FC Sochi | €600k |




