

Elias Saad#11
Nashville Soccer Club·MLS·Extremo izquierdo
€2.00mValor de mercado#221 in MLS
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 6 | 369 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 50 | 9 | 6 |
Regionalliga Nord | 36 | 18 | 9 |
Oberliga Hamburg | 30 | 12 | 7 |
Bundesliga | 28 | 3 | 2 |
| Landesliga Hansa | 18 | 8 | 0 |
| Hamburgpokal | 15 | 8 | 3 |
DFB-Pokal | 7 | 2 | 2 |
| MLS | 6 | 0 | 3 |
| RL Nord Playoffs | 6 | 3 | 3 |
Leagues Cup | 3 | 0 | 1 |
| U17-Relegation Nord/Nordost | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
St. Pauli | 60 | 14 | 6 |
| E. Norderstedt | 47 | 24 | 14 |
| Barmbek-U. | 35 | 14 | 8 |
| Buxtehude | 20 | 8 | 0 |
Hannover 96 | 13 | 0 | 3 |
Augsburg | 11 | 0 | 1 |
Nashville | 9 | 0 | 4 |
St. Pauli II | 4 | 3 | 0 |
Fichajes11
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2027 | 26/27 | Nashville | Augsburg | Fin de cesión | €2.00m |
| 16/07/2026 | 26/27 | Augsburg | Nashville | Coste de cesión: €250k | €2.00m |
| 30/06/2026 | 25/26 | Hannover 96 | Augsburg | Fin de cesión | €2.00m |
| 14/01/2026 | 25/26 | Augsburg | Hannover 96 | Coste de cesión: €300k | €4.00m |
| 01/07/2025 | 25/26 | St. Pauli | Augsburg | €2.00m | €4.00m |
| 01/01/2023 | 22/23 | E. Norderstedt | St. Pauli | €100k | €250k |
| 01/07/2021 | 21/22 | Barmbek-U. | E. Norderstedt | Traspaso libre | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | Buxtehude | Barmbek-U. | Traspaso libre | - |
| 01/07/2017 | 17/18 | Buxtehude U19 | Buxtehude | - | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Niendorf U19 | Buxtehude U19 | Traspaso libre | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | Niendorf Yth. | Niendorf U17 | - | - |
Valor de mercado
€2.00m Actual€4.00m Máximo · 09/10/202401/06/2026 Último cambio
10.09.202101.06.2026
#434 Left Winger#221 MLS#8 Nashville#13 Tunisia#4.777 Worldwide#432 Year 1999
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | 21 | Eintracht Norderstedt | €50k |
| 28/12/2021 | 22 | Eintracht Norderstedt | €50k |
| 23/06/2022 | 22 | Eintracht Norderstedt | €75k |
| 06/10/2022 | 22 | Eintracht Norderstedt | €100k |
| 29/12/2022 | 23 | Eintracht Norderstedt | €250k |
| 28/06/2023 | 23 | FC St. Pauli | €550k |
| 20/10/2023 | 23 | FC St. Pauli | €1.50m |
| 15/12/2023 | 23 | FC St. Pauli | €2.00m |
| 22/03/2024 | 24 | FC St. Pauli | €3.00m |
| 06/06/2024 | 24 | FC St. Pauli | €3.00m |
| 09/10/2024 | 24 | FC St. Pauli | €4.00m |
| 20/12/2024 | 24 | FC St. Pauli | €4.00m |
| 05/06/2025 | 25 | FC St. Pauli | €4.00m |
| 19/12/2025 | 25 | FC Augsburg | €4.00m |
| 13/03/2026 | 26 | Hannover 96 | €2.50m |
| 01/06/2026 | 26 | Hannover 96 | €2.00m |
Compañerossame club
Ahmed QasemExtremo izquierdo23age€3.50mvalue
Alex MuylExtremo derecho30age€2.00mvalue
Andy NajarLateral derecho33age€400kvalue
Brian SchwakePortero25age€1.00mvalue
Bryan AcostaMediocentro32age€600kvalue
Cristian EspinozaExtremo derecho31age€4.50mvalue
Daniel LovitzLateral izquierdo35age€300kvalue
Edvard Sandvik TagsethMediocentro25age€3.00mvalue
Leagues Cup
2. Bundesliga
Regionalliga Nord
Oberliga Hamburg
Bundesliga
DFB-Pokal
St. Pauli
Hannover 96
Augsburg
St. Pauli II
Eintracht Norderstedt