Premiership Escocesa
Dylan Levitt
Dylan Levitt, Mediocentro de Motherwell Football Club. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Motherwell Football Club
- Posición
- Mediocentro
- Edad
- 25
- Fecha de nacimiento
- 17/11/2000
- Estatura
- 1,80m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Wales
- Llegada
- 01/09/2026
- Contrato hasta
- 30/06/2028
- Valor de mercado
- €600k
- Coste de fichajes
- €1.11m
- Clubes juveniles
- Manchester United (2009-2019)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premiership | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa de la Liga | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Trophy | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Premiership | 97 | 12 | 7 |
| U18 Premier League | 34 | 9 | 7 |
| Premier League 2 | 24 | 3 | 5 |
| SFA Cup | 11 | 1 | 0 |
| League One | 11 | 1 | 1 |
| UECL Qualifying | 10 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top Six Split | 10 | 3 | 0 |
| Copa de la Liga | 10 | 1 | 0 |
| SuperSport HNL | 7 | 0 | 0 |
| Premiership Relegation | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 5 | 2 | 0 |
| EFL Trophy | 3 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 3 | 0 | 1 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kup | 2 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 2 | 0 | 0 |
| Liga Europa | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| U18 PL - Final | 1 | 0 | 0 |
| Premier League Int. Cup U21 | 1 | 1 | 0 |
| Premier League | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Hibernian FC | 82 | 5 | 3 |
| Dundee United | 62 | 11 | 4 |
| Man Utd U18 | 38 | 9 | 8 |
| Man Utd U23 | 27 | 4 | 5 |
| Leyton Orient | 10 | 1 | 1 |
| NK Istra | 9 | 0 | 0 |
| Charlton | 5 | 0 | 0 |
| Man Utd YL | 5 | 2 | 0 |
| Motherwell FC | 2 | 1 | 0 |
| Man Utd | 1 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 26/27 | Leyton Orient | Motherwell FC | €400k | €600k |
| 02/02/2026 | 25/26 | Hibernian FC | Leyton Orient | Traspaso libre | €650k |
| 05/07/2023 | 23/24 | Dundee United | Hibernian FC | €350k | €800k |
| 07/07/2022 | 22/23 | Man Utd U21 | Dundee United | €355k | €650k |
| 18/05/2022 | 21/22 | Dundee United | Man Utd U23 | Fin de cesión | €650k |
| 20/08/2021 | 21/22 | Man Utd U23 | Dundee United | Cesión | €650k |
| 30/06/2021 | 20/21 | NK Istra | Man Utd U23 | Fin de cesión | €650k |
| 15/02/2021 | 20/21 | Man Utd U23 | NK Istra | Cesión | €675k |
| 08/01/2021 | 20/21 | Charlton | Man Utd U23 | Fin de cesión | €675k |
| 08/09/2020 | 20/21 | Man Utd U23 | Charlton | Cesión | €675k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Man Utd U18 | Man Utd U23 | - | - |
| 01/07/2017 | 17/18 | Man Utd Youth | Man Utd U18 | - | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 13 | 0 | 10 | 2020-09-03 | Exinternacional |
| Wales U21 | 1 | 0 | 14 | 2019-10-11 | Exinternacional |
| Wales U19 | 16 | 0 | 8 | 2017-09-02 | Exinternacional |
| Wales U17 | 5 | 0 | 7 | 2016-08-23 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €600k
- Máximo
- €850k · 14/11/2022
- Último cambio
- 12/05/2026
Central Midfield 1.437Motherwell FC 6Premiership 95Wales 38Worldwide 11.880Year 2000 1.141
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | 19 | Manchester United U23 | €750k |
| 08/04/2020 | 19 | Manchester United U23 | €675k |
| 25/05/2021 | 20 | NK Istra 1961 | €650k |
| 31/12/2021 | 21 | Dundee United FC | €650k |
| 06/09/2022 | 21 | Dundee United FC | €700k |
| 14/11/2022 | 21 | Dundee United FC | €850k |
| 22/03/2023 | 22 | Dundee United FC | €800k |
| 26/06/2023 | 22 | Dundee United FC | €800k |
| 22/09/2023 | 22 | Hibernian FC | €750k |
| 05/12/2023 | 23 | Hibernian FC | €800k |
| 30/05/2024 | 23 | Hibernian FC | €800k |
| 03/12/2024 | 24 | Hibernian FC | €700k |
| 17/06/2025 | 24 | Hibernian FC | €650k |
| 10/12/2025 | 25 | Hibernian FC | €650k |
| 12/05/2026 | 25 | Leyton Orient | €600k |







