

Mamadou Kané#36
Araz-Nakhchivan·Liga Premier de Azerbaiyán·Mediocentro defensivo
€200kValor de mercado
Fichajes18
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 26/27 | Pafos | Araz-Nakhchivan | Traspaso libre | €200k |
| 30/06/2026 | 25/26 | Ethnikos | Pafos | Fin de cesión | €200k |
| 09/09/2025 | 25/26 | Pafos | Ethnikos | Cesión | €275k |
| 31/08/2025 | 25/26 | Auda | Pafos | Fin de cesión | €275k |
| 01/03/2025 | 24/25 | Pafos | Auda | Cesión | €600k |
| 28/02/2025 | 24/25 | Rodina Moscow | Pafos | Fin de cesión | €600k |
| 23/08/2024 | 24/25 | Pafos | Rodina Moscow | Cesión | €750k |
| 13/07/2023 | 23/24 | Olympiacos | Pafos | €1.00m | €1.00m |
| 30/06/2023 | 22/23 | Pafos | Olympiacos | Fin de cesión | €1.00m |
| 23/08/2022 | 22/23 | Olympiacos | Pafos | Cesión | €1.00m |
| 26/01/2022 | 21/22 | Neftchi PFK | Olympiacos | Fin de cesión | €1.00m |
| 28/08/2021 | 21/22 | Olympiacos | Neftchi PFK | Cesión | €700k |
| 27/08/2021 | 21/22 | Neftchi PFK | Olympiacos | €300k | €700k |
| 01/01/2019 | 18/19 | Kaloum | Neftchi PFK | ? | €50k |
| 01/12/2018 | 18/19 | Gangan FC | Kaloum | Fin de cesión | - |
| 01/12/2017 | 17/18 | Kaloum | Gangan FC | Cesión | - |
| 01/12/2016 | 16/17 | Satellite FC | Kaloum | ? | - |
| 01/12/2014 | 14/15 | Unknown | Satellite FC | ? | - |
Valor de mercado
€200k Actual€1.00m Máximo · 30/12/202102/06/2026 Último cambio
01.01.201902.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | 21 | Neftchi PFK | €50k |
| 25/05/2019 | 22 | Neftchi PFK | €225k |
| 07/09/2019 | 22 | Neftchi PFK | €350k |
| 27/12/2019 | 22 | Neftchi PFK | €500k |
| 08/04/2020 | 23 | Neftchi PFK | €400k |
| 29/06/2020 | 23 | Neftchi PFK | €450k |
| 30/12/2020 | 23 | Neftchi PFK | €600k |
| 31/05/2021 | 24 | Neftchi PFK | €700k |
| 30/12/2021 | 24 | Neftchi PFK | €1.00m |
| 09/06/2022 | 25 | Olympiacos Piraeus | €1.00m |
| 10/01/2023 | 25 | Pafos FC | €1.00m |
| 31/05/2023 | 26 | Pafos FC | €1.00m |
| 28/12/2023 | 26 | Pafos FC | €900k |
| 26/03/2024 | 27 | Pafos FC | €800k |
| 17/05/2024 | 27 | Pafos FC | €750k |
| 04/12/2024 | 27 | Rodina Moscow | €600k |
| 13/06/2025 | 28 | FK Auda | €275k |
| 23/12/2025 | 28 | Ethnikos Achna | €275k |
| 02/03/2026 | 29 | Ethnikos Achna | €250k |
| 02/06/2026 | 29 | Ethnikos Achna | €200k |
Compañerossame club
Abdallah SudiDelantero centro26age€125kvalue
Abdulla RzayevLateral derecho24age€250kvalue
Agadadash SalyanskiyDelantero centro22age€150kvalue
Alberto FernándezMediapunta27age€375kvalue
Alejandro HerreraMediocentro22age-value
Arthur AugustoPortero27age€200kvalue
Bojan LeticLateral izquierdo33age€150kvalue
Bruno FrancoLateral izquierdo28age€400kvalue
Pafos
Auda
Rodina Moscow
Kaloum
Ethnikos Achna