Premier League
Ronald Araújo
Ronald Araújo, Defensa central de Liverpool Fútbol Club. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Liga
- Premier League
- Posición
- Defensa central
- Dorsal
- #33
- Edad
- 27
- Fecha de nacimiento
- 07/03/1999
- Estatura
- 1,92m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Uruguay, España
- Llegada
- 10/08/2026
- Contrato hasta
- 30/06/2027
- Valor de mercado
- €20.00m
- Coste de fichajes
- €5.10m
- Clubes juveniles
- Huracán de Rivera (2010-2014), CA Rentistas (2014-2016), Boston River (2016-2018)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 3 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| LaLiga | 143 | 11 | 6 |
| 2ª B - Grupo III | 42 | 6 | 3 |
| Liga de Campeones | 35 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 19 | 2 | 1 |
| Segunda División | 14 | 6 | 0 |
| Liga AUF Clausura | 13 | 0 | 0 |
| Liga AUF Apertura | 13 | 0 | 1 |
| Supercopa | 9 | 0 | 0 |
| Liga Europa | 7 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 4 | 0 | 1 |
| Premier League | 3 | 0 | 0 |
| Segunda División Profesional - Especial | 3 | 1 | 0 |
| Promoción a LaLiga2 | 2 | 0 | 0 |
| Liga AUF Intermedio | 1 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 213 | 14 | 7 |
| Barcelona B | 44 | 6 | 3 |
| Boston River | 31 | 0 | 2 |
| Rentistas | 17 | 7 | 0 |
| Liverpool | 3 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2027 | 26/27 | Liverpool | Barcelona | Fin de cesión | €20.00m |
| 10/08/2026 | 26/27 | Barcelona | Liverpool | Cesión | €20.00m |
| 05/10/2020 | 20/21 | Barcelona B | Barcelona | - | €10.00m |
| 29/08/2018 | 18/19 | Boston River | Barcelona B | €4.70m | €175k |
| 28/07/2017 | 17/18 | Rentistas | Boston River | €395k | €100k |
| 01/07/2016 | 16/17 | Rentistas U19 | Rentistas | - | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 27 | 1 | 4 | 2020-10-13 | Internacional actual |
| Uruguay U20Capitán | 12 | 2 | 19 | 2018-05-28 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €20.00m
- Máximo
- €70.00m · 23/03/2023
- Último cambio
- 05/06/2026
Centre-Back 100Liverpool 17Premier League 239Uruguay 5Worldwide 562Year 1999 60
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/05/2017 | 18 | CA Rentistas | €100k |
| 05/02/2018 | 18 | CA Boston River | €175k |
| 03/09/2018 | 19 | FC Barcelona B | €1.50m |
| 19/02/2019 | 19 | FC Barcelona B | €1.50m |
| 29/06/2019 | 20 | FC Barcelona B | €1.50m |
| 10/09/2019 | 20 | FC Barcelona B | €2.00m |
| 11/02/2020 | 20 | FC Barcelona B | €5.00m |
| 08/04/2020 | 21 | FC Barcelona B | €4.50m |
| 23/07/2020 | 21 | FC Barcelona B | €10.00m |
| 08/10/2020 | 21 | FC Barcelona | €15.00m |
| 05/01/2021 | 21 | FC Barcelona | €20.00m |
| 19/03/2021 | 22 | FC Barcelona | €25.00m |
| 10/06/2021 | 22 | FC Barcelona | €25.00m |
| 30/12/2021 | 22 | FC Barcelona | €35.00m |
| 21/03/2022 | 23 | FC Barcelona | €40.00m |
| 03/06/2022 | 23 | FC Barcelona | €50.00m |
| 23/09/2022 | 23 | FC Barcelona | €60.00m |
| 07/11/2022 | 23 | FC Barcelona | €60.00m |
| 23/03/2023 | 24 | FC Barcelona | €70.00m |
| 13/06/2023 | 24 | FC Barcelona | €70.00m |
| 22/12/2023 | 24 | FC Barcelona | €70.00m |
| 07/06/2024 | 25 | FC Barcelona | €70.00m |
| 27/12/2024 | 25 | FC Barcelona | €55.00m |
| 21/03/2025 | 26 | FC Barcelona | €50.00m |
| 09/06/2025 | 26 | FC Barcelona | €35.00m |
| 12/12/2025 | 26 | FC Barcelona | €25.00m |
| 16/03/2026 | 27 | FC Barcelona | €20.00m |
| 05/06/2026 | 27 | FC Barcelona | €20.00m |
Estadísticas xG
| Temporada | Liga | Club | PJ | Min | G | xG | npxG | A | xA | Dis | PC | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EPL | Liverpool | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |







