Superliga de Grecia
Jan Hurtado
Jan Hurtado, Delantero centro de Volos NFC. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Volos NFC
- Posición
- Delantero centro
- Dorsal
- #9
- Edad
- 26
- Fecha de nacimiento
- 05/03/2000
- Estatura
- 1,83m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Venezuela, Colombia
- Llegada
- 28/01/2026
- Contrato hasta
- 30/06/2028
- Valor de mercado
- €400k
- Coste de fichajes
- €4.56m
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Kypello Elladas | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Super League 1 | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Série A | 68 | 5 | 1 |
| Liga Profesional (- 23/24) | 31 | 3 | 3 |
| Campeonato Paulista | 15 | 2 | 1 |
| Liga FUTVE Clausura | 13 | 3 | 2 |
| Super League 1 | 11 | 2 | 0 |
| Libertadores | 10 | 1 | 0 |
| Serie A Segunda Etapa | 8 | 3 | 1 |
| Torneo Apertura | 7 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 7 | 3 | 0 |
| Torneo Clausura | 6 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 6 | 2 | 0 |
| Copa Superliga (-19/20) | 6 | 1 | 0 |
| Copa Sudamericana | 6 | 0 | 0 |
| Serie A Primera Etapa | 5 | 0 | 0 |
| Super League 5th place play-off | 4 | 1 | 1 |
| Kypello Elladas | 2 | 1 | 0 |
| Playoff Torneo Clausura | 2 | 0 | 0 |
| Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 |
| Serie A Tercera Etapa | 2 | 0 | 0 |
| Liga FUTVE Apertura | 1 | 0 | 0 |
| Clausura. Fase Final | 1 | 0 | 0 |
| Troféu Independência | 1 | 0 | 0 |
| Apertura. Fase Final | 0 | 0 | 0 |
| Paulistão A1 - Fase Final | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| RB Bragantino | 79 | 8 | 2 |
| Gimnasia | 43 | 5 | 2 |
| Atlético-GO | 21 | 2 | 0 |
| LDU Quito | 19 | 3 | 1 |
| Boca Juniors | 18 | 2 | 1 |
| Táchira | 17 | 3 | 2 |
| Volos | 17 | 4 | 1 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 25/26 | Gimnasia | Volos NFC | Traspaso libre | €350k |
| 28/02/2025 | 24/25 | Boca Juniors | Gimnasia | Traspaso libre | €400k |
| 31/12/2024 | 24/25 | Atlético-GO | Boca Juniors | Fin de cesión | €400k |
| 10/07/2024 | 24/25 | Boca Juniors | Atlético-GO | Cesión | €400k |
| 30/06/2024 | 23/24 | LDU Quito | Boca Juniors | Fin de cesión | €400k |
| 28/07/2023 | 23/24 | Boca Juniors | LDU Quito | Cesión | €1.20m |
| 30/06/2023 | 22/23 | RB Bragantino | Boca Juniors | Fin de cesión | €2.00m |
| 10/08/2020 | 20/21 | Boca Juniors | RB Bragantino | Coste de cesión: €130k | €6.30m |
| 12/07/2019 | 19/20 | Gimnasia | Boca Juniors | €4.43m | €750k |
| 03/08/2018 | 18/19 | Without Club | Gimnasia | - | €350k |
| 02/10/2017 | 17/18 | Táchira | Without Club | - | €350k |
| 01/01/2017 | 16/17 | Táchira U20 | Táchira | - | €150k |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 13 | 0 | 19 | 2019-03-22 | Exinternacional |
| Venezuela U20 | 16 | 3 | 9 | 2017-05-10 | Exinternacional |
| Venezuela U17 | 9 | 3 | 7 | 2017-02-25 | Exinternacional |
| Venezuela U23 | 4 | 1 | 17 | 2019-10-11 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €400k
- Máximo
- €7.00m · 06/08/2019
- Último cambio
- 04/06/2026
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | 16 | Unknown | €50k |
| 19/12/2016 | 16 | Unknown | €150k |
| 12/06/2017 | 17 | Deportivo Táchira | €350k |
| 10/10/2017 | 17 | Without Club | €350k |
| 13/12/2018 | 18 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €750k |
| 06/08/2019 | 19 | CA Boca Juniors | €7.00m |
| 05/12/2019 | 19 | CA Boca Juniors | €7.00m |
| 08/04/2020 | 20 | CA Boca Juniors | €6.30m |
| 09/02/2021 | 20 | Red Bull Bragantino | €5.00m |
| 28/05/2021 | 21 | Red Bull Bragantino | €4.50m |
| 17/12/2021 | 21 | Red Bull Bragantino | €4.50m |
| 06/04/2022 | 22 | Red Bull Bragantino | €4.50m |
| 19/08/2022 | 22 | Red Bull Bragantino | €4.50m |
| 14/11/2022 | 22 | Red Bull Bragantino | €4.00m |
| 05/04/2023 | 23 | Red Bull Bragantino | €2.00m |
| 04/07/2023 | 23 | CA Boca Juniors | €1.20m |
| 05/12/2023 | 23 | LDU Quito | €900k |
| 17/04/2024 | 24 | LDU Quito | €600k |
| 06/06/2024 | 24 | LDU Quito | €400k |
| 09/12/2024 | 24 | Atlético Clube Goianiense | €400k |
| 02/06/2025 | 25 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €400k |
| 17/12/2025 | 25 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €350k |
| 04/06/2026 | 26 | Volos NFC | €400k |




