LigaPro Serie A
Gian Franco Allala
Gian Franco Allala, Defensa de LDU Quito. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- LDU Quito
- Liga
- LigaPro Serie A
- Posición
- Defensa
- Dorsal
- 30
- Fecha de nacimiento
- 17/01/1997
- Estatura
- 1,86m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Uruguay
- Llegada
- 15/07/2024
- Contrato hasta
- 30/06/2027
- Valor de mercado
- €400k
- Coste de fichajes
- 0
- Clubes juveniles
- C.A. Reformers, Liverpool FC Montevideo (2012-2015)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Libertadores | 7 | 393 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | LigaPro Serie A | 23 | 1961 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2026 | Copa Ecuador | 2 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Segunda División | 65 | 5 | 0 |
| LigaPro Serie A | 43 | 0 | 2 |
| Liga AUF Apertura | 24 | 1 | 0 |
| Liga AUF Clausura | 23 | 2 | 0 |
| Libertadores | 18 | 0 | 1 |
| 2ª B - Grupo II | 12 | 1 | 0 |
| Serie A Segunda Etapa | 7 | 0 | 0 |
| Liga AUF Intermedio | 6 | 1 | 0 |
| Liga Pro Championship Round | 6 | 0 | 0 |
| Copa Ecuador | 6 | 0 | 0 |
| Segunda División Play-off | 5 | 0 | 0 |
| Segunda División - Segunda Fase | 4 | 0 | 0 |
| Copa Federation | 2 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 |
| Copa AUF Uruguay | 1 | 0 | 0 |
| Serie A Tercera Etapa | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa Ecuador | 1 | 0 | 0 |
| Camp. Uruguayo Esp. | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs Liga AUF | 0 | 0 | 0 |
| Promoción a 2ª Federación | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| LDU Quito | 82 | 0 | 3 |
| Boston River | 47 | 4 | 0 |
| Sud América | 33 | 1 | 0 |
| Central Español | 15 | 1 | 0 |
| CD Izarra | 14 | 1 | 0 |
| Club Oriental | 14 | 2 | 0 |
| CA Atenas | 11 | 1 | 0 |
| Rampla Jrs | 9 | 0 | 0 |
| Defensor SC | 1 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 24/25 | Boston River | LDU Quito | ? | €650k |
| 01/01/2024 | 23/24 | CA Atenas | Boston River | Traspaso libre | €400k |
| 31/12/2023 | 23/24 | Boston River | CA Atenas | Fin de cesión | €400k |
| 06/01/2023 | 22/23 | CA Atenas | Boston River | Cesión | €200k |
| 12/07/2022 | 22/23 | Defensor SC | CA Atenas | Traspaso libre | €200k |
| 06/01/2022 | 21/22 | Central Español | Defensor SC | Traspaso libre | €250k |
| 01/05/2021 | 20/21 | Miramar | Central Español | Traspaso libre | €100k |
| 14/08/2020 | 20/21 | Cádiz CF B | Miramar | ? | €100k |
| 30/06/2020 | 19/20 | CD Izarra | Cádiz CF B | Fin de cesión | €100k |
| 02/08/2019 | 19/20 | Cádiz CF B | CD Izarra | Cesión | €150k |
| 31/01/2019 | 18/19 | Sud América | Cádiz CF B | Traspaso libre | €150k |
| 28/07/2017 | 17/18 | Rampla Jrs | Sud América | Traspaso libre | €150k |
| 10/07/2017 | 17/18 | Club Oriental | Rampla Jrs | Fin de cesión | €150k |
| 27/03/2017 | 16/17 | Rampla Jrs | Club Oriental | Cesión | €75k |
| 01/09/2015 | 15/16 | Liverpool U19 | Rampla Jrs | Traspaso libre | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 1 | 0 | 3 | 2024-05-31 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €400k
- Máximo
- €650k · 10/06/2024
- Último cambio
- 03/06/2026
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/09/2016 | 19 | Rampla Juniors FC | €75k |
| 22/02/2017 | 20 | Rampla Juniors FC | €75k |
| 22/05/2017 | 20 | Club Oriental | €150k |
| 10/09/2019 | 22 | CD Izarra | €150k |
| 11/02/2020 | 23 | CD Izarra | €100k |
| 10/09/2021 | 24 | Central Español FC | €150k |
| 01/01/2022 | 24 | Central Español FC | €250k |
| 02/06/2022 | 25 | Defensor Sporting Club | €200k |
| 12/11/2022 | 25 | CA Atenas de San Carlos | €200k |
| 10/07/2023 | 26 | CA Boston River | €200k |
| 02/10/2023 | 26 | CA Boston River | €350k |
| 28/12/2023 | 26 | CA Boston River | €400k |
| 05/02/2024 | 27 | CA Boston River | €400k |
| 10/06/2024 | 27 | CA Boston River | €650k |
| 16/12/2024 | 27 | LDU Quito | €450k |
| 16/06/2025 | 28 | LDU Quito | €400k |
| 22/12/2025 | 28 | LDU Quito | €350k |
| 03/06/2026 | 29 | LDU Quito | €400k |







