MLS
Adrian Zendejas
Adrian Zendejas, Portero de Vancouver Whitecaps. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Liga
- MLS
- Posición
- Portero
- Dorsal
- #30
- Edad
- 31
- Fecha de nacimiento
- 30/08/1995
- Estatura
- 1,95m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Estados Unidos, México
- Llegada
- 14/02/2025
- Contrato hasta
- 31/12/2026
- Valor de mercado
- €150k
- Coste de fichajes
- €204k
- Clubes juveniles
- Nomads SC (2008-2011), San Diego Surf (2012-2013), Tijuana
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Canadian Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| USLC | 72 | 0 | 0 |
| Superettan | 27 | 0 | 0 |
| USL1 | 23 | 0 | 0 |
| Liga MX Sub-20 Apertura | 15 | 0 | 0 |
| Liga MX Sub-20 Clausura | 10 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro | 9 | 0 | 0 |
| USLC Playoffs | 7 | 0 | 0 |
| Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) | 6 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 4 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 1 | 0 | 0 |
| MLS | 1 | 0 | 0 |
| USL1 Playoffs | 1 | 0 | 0 |
| Liga MX Apertura | 0 | 0 | 0 |
| Liga MX Clausura | 0 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 0 | 0 | 0 |
| Copa MX Apertura | 0 | 0 | 0 |
| Copa MX Clausura | 0 | 0 | 0 |
| Svenska Cupen | 0 | 0 | 0 |
| Canadian Championship | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Swope Park | 54 | 0 | 0 |
| Tijuana U20 | 31 | 0 | 0 |
| Skövde AIK | 27 | 0 | 0 |
| Charlotte Ind. | 24 | 0 | 0 |
| Miami FC | 23 | 0 | 0 |
| Whitecaps 2 | 9 | 0 | 0 |
| Kansas City | 5 | 0 | 0 |
| El Paso | 3 | 0 | 0 |
| Vancouver | 0 | 0 | 0 |
| Club Tijuana | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 |
| Nashville | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte | 0 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 24/25 | Skövde AIK | Vancouver | Traspaso libre | €225k |
| 18/03/2024 | 23/24 | Charlotte | Skövde AIK | Traspaso libre | €175k |
| 30/11/2023 | 23/24 | Miami FC | Charlotte | Fin de cesión | €175k |
| 17/01/2023 | 22/23 | Charlotte | Miami FC | Cesión | €200k |
| 30/11/2022 | 22/23 | Charlotte Ind. | Charlotte | Fin de cesión | €200k |
| 24/04/2022 | 21/22 | Charlotte | Charlotte Ind. | Cesión | €150k |
| 17/01/2022 | 21/22 | Minnesota | Charlotte | Traspaso libre | €150k |
| 08/06/2021 | 20/21 | El Paso | Minnesota | Fin de cesión | €150k |
| 21/05/2021 | 20/21 | Minnesota | El Paso | Cesión | €150k |
| 17/09/2020 | 20/21 | Nashville | Minnesota | €45k | €150k |
| 19/11/2019 | 19/20 | Kansas City | Nashville | €159k | €150k |
| 18/11/2019 | 19/20 | Kansas City II | Kansas City | Fin de cesión | €150k |
| 21/03/2019 | 18/19 | Kansas City | Swope Park | Cesión | €150k |
| 30/11/2018 | 18/19 | Swope Park | Kansas City | Fin de cesión | €150k |
| 16/03/2018 | 17/18 | Kansas City | Swope Park | Cesión | €150k |
| 30/11/2017 | 17/18 | Swope Park | Kansas City | Fin de cesión | €100k |
| 24/03/2017 | 16/17 | Kansas City | Swope Park | Cesión | €100k |
| 02/12/2016 | 16/17 | Swope Park | Kansas City | - | - |
| 04/07/2016 | 16/17 | Tijuana U20 | Swope Park | ? | - |
| 01/01/2015 | 14/15 | Tijuana II | Tijuana U20 | - | - |
| 01/01/2014 | 13/14 | Tijuana U20 | Tijuana II | - | - |
| 01/07/2013 | 13/14 | San Diego Surf | Tijuana U20 | ? | - |
| 01/01/2012 | 11/12 | Nomads SC | San Diego Surf | ? | - |
Valor de mercado
- Actual
- €150k
- Máximo
- €225k · 12/07/2024
- Último cambio
- 02/06/2026
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | 21 | Sporting Kansas City | €100k |
| 17/07/2017 | 21 | Swope Park Rangers | €100k |
| 05/12/2017 | 22 | Sporting Kansas City | €150k |
| 02/05/2018 | 22 | Swope Park Rangers | €150k |
| 15/11/2018 | 23 | Swope Park Rangers | €150k |
| 27/05/2019 | 23 | Swope Park Rangers | €150k |
| 03/10/2019 | 24 | Sporting Kansas City II | €150k |
| 26/08/2020 | 24 | Nashville SC | €150k |
| 18/12/2020 | 25 | Minnesota United FC | €150k |
| 09/11/2021 | 26 | Minnesota United FC | €150k |
| 10/06/2022 | 26 | Charlotte Independence | €175k |
| 29/11/2022 | 27 | Charlotte Independence | €200k |
| 19/05/2023 | 27 | Miami FC | €200k |
| 29/11/2023 | 28 | Miami FC | €175k |
| 18/12/2023 | 28 | Charlotte FC | €175k |
| 12/07/2024 | 28 | Skövde AIK | €225k |
| 27/12/2024 | 29 | Skövde AIK | €225k |
| 17/04/2025 | 29 | Vancouver Whitecaps FC | €200k |
| 05/06/2025 | 29 | Vancouver Whitecaps FC | €200k |
| 11/12/2025 | 30 | Vancouver Whitecaps FC | €175k |
| 02/06/2026 | 30 | Vancouver Whitecaps FC | €150k |







