Liga Premier de Kazajistán
Luis Alejandro Guerra Romero
Luis Alejandro Guerra Romero, Extremo derecho de FC Tobol. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- FC Tobol
- Posición
- Extremo derecho
- Dorsal
- #30
- Edad
- 29
- Fecha de nacimiento
- 20/11/1996
- Estatura
- 1,68m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Venezuela
- Llegada
- 23/01/2026
- Contrato hasta
- 31/12/2026
- Valor de mercado
- €700k
- Coste de fichajes
- 0
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | UECL Qualifying | 4 | 230 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Premier Liga | 22 | 1437 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2026 | Kasachischer Supercup | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Kazakhstan Cup | 2 | 105 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga de Ascenso | 52 | 23 | 6 |
| Liga Primera | 47 | 4 | 12 |
| Liga FUTVE Apertura | 46 | 9 | 11 |
| Liga FUTVE Clausura | 35 | 4 | 4 |
| Premier Liga | 22 | 2 | 4 |
| Liga FUTVE | 21 | 0 | 2 |
| Copa Chile | 16 | 3 | 3 |
| Apertura. Fase Final | 8 | 0 | 0 |
| Libertadores | 5 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 4 | 0 | 1 |
| Liguilla Promoción | 4 | 2 | 0 |
| Liga FUTVE Playoffs | 2 | 0 | 0 |
| Kazakhstan Cup | 2 | 2 | 1 |
| Kasachischer Supercup | 1 | 1 | 0 |
| Clausura. Fase Final | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Antofagasta | 81 | 26 | 8 |
| Monagas SC | 46 | 1 | 3 |
| Limache | 38 | 6 | 13 |
| Carabobo FC | 35 | 9 | 5 |
| Tobol Kostanay | 29 | 5 | 6 |
| Aragua FC | 26 | 3 | 8 |
| Táchira | 7 | 0 | 1 |
| Mineros | 3 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 25/26 | Limache | Tobol Kostanay | Traspaso libre | €900k |
| 21/01/2025 | 24/25 | Antofagasta | Limache | Traspaso libre | €500k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Monagas SC | Antofagasta | Fin de cesión | €300k |
| 17/01/2022 | 21/22 | Antofagasta | Monagas SC | Cesión | €350k |
| 14/01/2020 | 19/20 | Carabobo FC | Antofagasta | ? | €350k |
| 10/01/2019 | 18/19 | Táchira | Carabobo FC | ? | €300k |
| 31/12/2018 | 17/18 | Aragua FC | Táchira | Fin de cesión | €300k |
| 04/01/2018 | 17/18 | Táchira | Aragua FC | Cesión | €225k |
| 31/12/2017 | 17/18 | Monagas SC | Táchira | Fin de cesión | €225k |
| 01/01/2017 | 16/17 | Táchira | Monagas SC | Cesión | €125k |
| 31/05/2016 | 15/16 | Mineros | Táchira | ? | €50k |
| 01/07/2014 | 14/15 | Mineros U20 | Mineros | - | - |
Valor de mercado
- Actual
- €700k
- Máximo
- €900k · 10/12/2025
- Último cambio
- 23/06/2026
Premier Liga 13Right Winger 862Tobol Kostanay 2Venezuela 41Worldwide 10.739Year 1996 664
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | 19 | Mineros de Guayana | €50k |
| 20/09/2016 | 19 | Deportivo Táchira | €75k |
| 28/11/2016 | 20 | Deportivo Táchira | €125k |
| 30/01/2017 | 20 | Monagas SC | €150k |
| 12/06/2017 | 20 | Monagas SC | €175k |
| 10/10/2017 | 20 | Monagas SC | €200k |
| 04/12/2017 | 21 | Monagas SC | €225k |
| 07/06/2018 | 21 | Aragua FC | €250k |
| 24/09/2018 | 21 | Aragua FC | €275k |
| 23/12/2018 | 22 | Aragua FC | €300k |
| 03/05/2019 | 22 | Carabobo FC | €350k |
| 05/08/2019 | 22 | Carabobo FC | €350k |
| 11/11/2019 | 22 | Carabobo FC | €350k |
| 08/04/2020 | 23 | Deportes Antofagasta | €300k |
| 10/11/2020 | 23 | Deportes Antofagasta | €300k |
| 11/03/2021 | 24 | Deportes Antofagasta | €300k |
| 22/10/2021 | 24 | Deportes Antofagasta | €350k |
| 06/06/2022 | 25 | Monagas SC | €300k |
| 31/10/2022 | 25 | Monagas SC | €300k |
| 15/07/2023 | 26 | Deportes Antofagasta | €425k |
| 29/12/2023 | 27 | Deportes Antofagasta | €500k |
| 24/06/2024 | 27 | Deportes Antofagasta | €500k |
| 05/12/2024 | 28 | Deportes Antofagasta | €500k |
| 16/04/2025 | 28 | Deportes Limache | €700k |
| 30/06/2025 | 28 | Deportes Limache | €700k |
| 10/12/2025 | 29 | Deportes Limache | €900k |
| 23/06/2026 | 29 | Tobol Kostanay | €700k |







