
Óscar Baldomar#21
Club Atlético Nacional Potosí·
División Profesional·Defensa
€325kValor de mercado
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 12 | 807 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2026 | Copa Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 98 | 3 | 6 |
| División Profesional Clausura | 54 | 0 | 0 |
| Copa Bolivia | 17 | 0 | 1 |
| Copa Sudamericana | 16 | 0 | 0 |
| División Profesional Apertura | 12 | 2 | 0 |
| Copa División Profesional | 8 | 0 | 0 |
| Apertura Playoff | 3 | 0 | 0 |
Libertadores | 2 | 1 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Nacional Potosí | 112 | 2 | 3 |
| Palmaflor | 38 | 0 | 2 |
Real Potosí | 23 | 3 | 0 |
Sport Boys | 17 | 0 | 0 |
Club Blooming | 10 | 0 | 2 |
Universitario | 9 | 1 | 0 |
| Bolívar | 1 | 0 | 0 |
Fichajes9
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2024 | 23/24 | Palmaflor | Nacional Potosí | ? | €500k |
| 02/01/2023 | 22/23 | Nacional Potosí | Palmaflor | ? | €400k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Club Blooming | Nacional Potosí | Traspaso libre | €150k |
| 12/01/2021 | 20/21 | Real Potosí | Club Blooming | ? | - |
| 07/01/2020 | 19/20 | Sport Boys | Real Potosí | ? | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | Bolívar | Sport Boys | ? | - |
| 31/12/2018 | 18/19 | Universitario | Bolívar | Fin de cesión | - |
| 14/07/2017 | 17/18 | Bolívar | Universitario | Cesión | - |
| 01/01/2016 | 15/16 | Bolívar U20 | Bolívar | - | - |
Valor de mercado
€325k Actual€500k Máximo · 10/04/202318/05/2026 Último cambio
30.03.202118.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | 25 | Blooming Santa Cruz | €175k |
| 28/10/2021 | 25 | Blooming Santa Cruz | €150k |
| 10/06/2022 | 26 | CA Nacional Potosí | €150k |
| 23/11/2022 | 26 | CA Nacional Potosí | €400k |
| 10/04/2023 | 27 | Palmaflor del Trópico | €500k |
| 21/07/2023 | 27 | Palmaflor del Trópico | €500k |
| 22/02/2024 | 28 | CA Nacional Potosí | €400k |
| 14/06/2024 | 28 | CA Nacional Potosí | €450k |
| 17/12/2024 | 28 | CA Nacional Potosí | €325k |
| 27/06/2025 | 29 | CA Nacional Potosí | €350k |
| 11/12/2025 | 29 | CA Nacional Potosí | €350k |
| 18/05/2026 | 30 | CA Nacional Potosí | €325k |
Libertadores
Nacional Potosí
Real Potosí
Sport Boys
Club Blooming
Universitario
Andres TorricoDelantero
Carlos AbastoflorDelantero
Damián VillalbaDelantero
Diego Josué Hoyos CarrilloCentrocampista
Elder ArauzPortero
Erick CanoCentrocampista