

Ashutosh Mehta#6
SC Delhi·Superliga de India·Lateral derecho
€25kValor de mercado
Partidos del clubSC Delhi
Últimos resultados
07 nov · 06:30Indian Super LeagueV
Inter KashiG3:0Estadísticas del partido01 nov · 06:30Indian Super LeagueV
Mumbai City0:2Estadísticas del partido28 oct · 09:00Indian Super LeagueV
GoaE1:1Estadísticas del partido16 oct · 09:00Indian Super LeagueL
ATK Mohun BaganP1:2Estadísticas del partido10 oct · 06:30Indian Super LeagueV
Bengaluru0:0Estadísticas del partidoFichajes16
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 25/26 | Without Club | SC Delhi | - | €50k |
| 01/09/2025 | 25/26 | Jamshedpur FC | Without Club | - | €50k |
| 27/07/2024 | 24/25 | Mohun Bagan SG | Jamshedpur FC | Traspaso libre | - |
| 06/07/2021 | 21/22 | NorthEast Utd. | ATK Mohun Bagan | Traspaso libre | €100k |
| 06/10/2020 | 20/21 | ATK Mohun Bagan | NorthEast Utd. | Traspaso libre | €100k |
| 09/06/2019 | 19/20 | FC Pune City | ATK Mohun Bagan | Traspaso libre | €100k |
| 31/08/2018 | 18/19 | ATK | Pune City | Traspaso libre | €75k |
| 23/07/2017 | 17/18 | Mumbai City | ATK | Draft | €75k |
| 30/06/2017 | 16/17 | Aizawl FC | Mumbai City | Fin de cesión | €75k |
| 01/01/2017 | 16/17 | Mumbai City | Aizawl FC | Cesión | €75k |
| 30/06/2016 | 15/16 | Mumbai FC | Mumbai City | Fin de cesión | - |
| 01/01/2016 | 15/16 | Mumbai City | Mumbai FC | Cesión | - |
| 10/07/2015 | 15/16 | Bharat FC | Mumbai City | ? | - |
| 01/01/2015 | 14/15 | Mumbai FC | Bharat | ? | - |
| 31/12/2014 | 14/15 | Pune City | Mumbai FC | Fin de cesión | - |
| 01/06/2014 | 14/15 | Mumbai FC | Pune City | Cesión | - |
Valor de mercado
€25k Actual€125k Máximo · 07/12/202127/05/2026 Último cambio
15.11.201627.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/11/2016 | 25 | Mumbai City FC | €75k |
| 15/02/2019 | 27 | FC Pune City | €100k |
| 30/05/2019 | 28 | FC Pune City | €100k |
| 30/12/2019 | 28 | ATK Mohun Bagan FC | €100k |
| 20/11/2020 | 29 | NorthEast United FC | €100k |
| 30/05/2021 | 30 | NorthEast United FC | €100k |
| 07/12/2021 | 30 | ATK Mohun Bagan FC | €125k |
| 27/05/2022 | 31 | ATK Mohun Bagan FC | €125k |
| 27/05/2023 | 32 | ATK Mohun Bagan FC | - |
| 13/12/2024 | 33 | Jamshedpur FC | €50k |
| 30/05/2025 | 34 | Jamshedpur FC | €50k |
| 27/05/2026 | 35 | Sporting Club Delhi | €25k |
Compañerossame club
AAkshat MehraDefensa20age-valueAAlan SajiDelantero20age-value
Augustine LalrochanaInterior derecho22age€100kvalue
Ayush AdhikariMediocentro26age€25kvalueCClarence FernandesDefensa central22age€25kvalueDDavid Richard NdayishimiyeMediocentro22age-valueDDevanandanPortero20age-value
Duván ViáfaraDefensa central28age€150kvalue
Augustine LalrochanaInterior derecho22age€100kvalue
Ayush AdhikariMediocentro26age€25kvalueCClarence FernandesDefensa central22age€25kvalueDDavid Richard NdayishimiyeMediocentro22age-valueDDevanandanPortero20age-value
Duván ViáfaraDefensa central28age€150kvalue
Jamshedpur FC
Mohun Bagan SG
Aizawl FC
NorthEast United FC