
Jeikel Venegas#21
AD San Carlos·Liga Promerica Apertura·Extremo derecho
€50kValor de mercado
Fichajes6
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | Guadalupe FC | AD San Carlos | Traspaso libre | €50k |
| 01/07/2025 | 25/26 | Cartaginés | Guadalupe FC | Traspaso libre | €50k |
| 01/01/2020 | 19/20 | Pérez Zeledón | Cartaginés | ? | €200k |
| 01/07/2017 | 17/18 | AD Carmelita | Pérez Zeledón | Traspaso libre | €125k |
| 01/07/2016 | 16/17 | Pérez Zeledón | AD Carmelita | ? | €100k |
| 01/01/2014 | 13/14 | Unknown | Pérez Zeledón | ? | - |
Valor de mercado
€50k Actual€200k Máximo · 29/12/201929/05/2026 Último cambio
20.02.201429.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | 25 | Municipal Pérez Zeledón | €75k |
| 18/05/2014 | 26 | Municipal Pérez Zeledón | €100k |
| 25/12/2014 | 26 | Municipal Pérez Zeledón | €150k |
| 25/05/2015 | 27 | Municipal Pérez Zeledón | €125k |
| 28/12/2015 | 27 | Municipal Pérez Zeledón | €100k |
| 20/05/2016 | 28 | Municipal Pérez Zeledón | €100k |
| 28/12/2016 | 28 | AD Carmelita | €100k |
| 24/06/2017 | 29 | AD Carmelita | €125k |
| 30/12/2017 | 29 | Municipal Pérez Zeledón | €175k |
| 29/05/2018 | 30 | Municipal Pérez Zeledón | €175k |
| 26/12/2018 | 30 | Municipal Pérez Zeledón | €175k |
| 02/06/2019 | 31 | Municipal Pérez Zeledón | €175k |
| 29/12/2019 | 31 | Municipal Pérez Zeledón | €200k |
| 13/07/2020 | 32 | CS Cartaginés | €200k |
| 26/12/2020 | 32 | CS Cartaginés | €200k |
| 18/06/2021 | 33 | CS Cartaginés | €175k |
| 23/12/2021 | 33 | CS Cartaginés | €175k |
| 20/07/2022 | 34 | CS Cartaginés | €175k |
| 07/12/2022 | 34 | CS Cartaginés | €150k |
| 05/06/2023 | 35 | CS Cartaginés | €150k |
| 14/03/2024 | 35 | CS Cartaginés | €125k |
| 14/06/2024 | 36 | CS Cartaginés | €100k |
| 20/12/2024 | 36 | CS Cartaginés | €75k |
| 12/06/2025 | 37 | CS Cartaginés | €50k |
| 30/12/2025 | 37 | Guadalupe FC | €50k |
| 29/05/2026 | 38 | AD San Carlos | €50k |
Compañerossame club
Abraham CarmonaExtremo derecho22age€75kvalue
Allen GuevaraInterior derecho37age€75kvalue
Brian MartínezDelantero centro30age€150kvalueCCamilo AgualimpiaExtremo derecho23age-value
Christian MartínezMediocentro defensivo32age€200kvalue
Dylan MasísExtremo izquierdo21age€100kvalue
Emmanuel HernándezMediocentro19age€175kvalue
Geison CastroExtremo derecho20age€125kvalue
Guadalupe FC
AD Carmelita
Municipal Pérez Zeledón