Eredivisie
Jamal Amofa
Jamal Amofa, Defensa central de Cambuur Leeuwarden. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Liga
- Eredivisie
- Posición
- Defensa central
- Dorsal
- #6
- Edad
- 27
- Fecha de nacimiento
- 25/11/1998
- Estatura
- 1,85m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Países Bajos, Ghana
- Llegada
- 01/07/2025
- Contrato hasta
- 30/06/2027
- Valor de mercado
- €600k
- Coste de fichajes
- 0
- Clubes juveniles
- SV Bijlmer, AVV Zeeburgia, AFC Amsterdam (2009-2010), AZ Alkmaar (2010-2011), AFC Amsterdam (2011-2014), sc Heerenveen (2014-2017)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Eredivisie | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Keuken Kampioen Divisie | 71 | 1 | 7 |
| Eredivisie | 66 | 1 | 1 |
| U19 Div. 2 Spring | 31 | 1 | 0 |
| U19 Div. 1 Fall | 20 | 0 | 0 |
| Beloften Eredivisie | 17 | 0 | 0 |
| Derde Divisie B | 15 | 0 | 1 |
| efbet Liga | 14 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 10 | 0 | 0 |
| Beloften Preliminary Round | 7 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen Play-Offs | 6 | 0 | 0 |
| U21 Cup Netherlands | 3 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| U19 Div. 1 Spring | 2 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference League | 1 | 0 | 0 |
| Beloften nacompetitie | 1 | 0 | 0 |
| U19 Cup Netherlands | 1 | 0 | 0 |
| Bulgarian Cup | 1 | 0 | 0 |
| U17 Div. 1 Fall | 0 | 0 | 0 |
| Bulgarian Super Cup | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | 62 | 1 | 1 |
| ADO Den Haag | 52 | 0 | 1 |
| Heerenveen U19 | 51 | 1 | 0 |
| SC Cambuur | 42 | 1 | 6 |
| ADO U21 | 27 | 0 | 1 |
| Heerenveen U21 | 16 | 0 | 0 |
| Botev Plovdiv | 15 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 25/26 | Botev Plovdiv | SC Cambuur | Traspaso libre | €500k |
| 03/02/2025 | 24/25 | Go Ahead Eagles | Botev Plovdiv | Traspaso libre | €550k |
| 05/07/2022 | 22/23 | ADO Den Haag | Go Ahead Eagles | Traspaso libre | €350k |
| 01/07/2020 | 20/21 | ADO U21 | ADO Den Haag | - | - |
| 31/08/2018 | 18/19 | Heerenveen U21 | ADO U21 | Traspaso libre | - |
| 01/07/2017 | 17/18 | Heerenveen U19 | Heerenveen U21 | - | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | Heerenveen U17 | Heerenveen U19 | - | - |
| 01/07/2014 | 14/15 | AFC Youth | Heerenveen U17 | Traspaso libre | - |
| 01/07/2011 | 11/12 | AZ Alkmaar Yth. | AFC Youth | Traspaso libre | - |
| 01/07/2010 | 10/11 | AFC Youth | AZ Alkmaar Yth. | Traspaso libre | - |
| 01/07/2009 | 09/10 | Zeeburgia Yth. | AFC Youth | Traspaso libre | - |
Valor de mercado
- Actual
- €600k
- Máximo
- €800k · 15/12/2023
- Último cambio
- 21/05/2026
Centre-Back 2.163Eredivisie 283Netherlands 287SC Cambuur 5Worldwide 11.879Year 1998 973
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | 21 | ADO Den Haag | €75k |
| 19/05/2021 | 22 | ADO Den Haag | €125k |
| 12/10/2021 | 22 | ADO Den Haag | €175k |
| 12/01/2022 | 23 | ADO Den Haag | €200k |
| 23/06/2022 | 23 | ADO Den Haag | €350k |
| 14/09/2022 | 23 | Go Ahead Eagles | €425k |
| 11/11/2022 | 23 | Go Ahead Eagles | €550k |
| 23/06/2023 | 24 | Go Ahead Eagles | €750k |
| 15/12/2023 | 25 | Go Ahead Eagles | €800k |
| 31/05/2024 | 25 | Go Ahead Eagles | €750k |
| 17/12/2024 | 26 | Go Ahead Eagles | €550k |
| 02/06/2025 | 26 | Botev Plovdiv | €500k |
| 16/12/2025 | 27 | SC Cambuur Leeuwarden | €600k |
| 21/05/2026 | 27 | SC Cambuur Leeuwarden | €600k |







