

Luciano Nequecaur#32
Club Libertad·
División Profesional·Delantero
€225kValor de mercado
Partidos del clubClub Libertad
Últimos resultados
07 nov · 17:30División ProfesionalL
Nacional AsuncionG3:0Estadísticas del partido04 nov · 17:00División ProfesionalL
Cerro Porteno—Estadísticas del partido31 oct · 17:30División ProfesionalV
Club Sp. San LorenzoP1:2Estadísticas del partido27 oct · 17:30Copa ParaguayL
Independiente F.b.c.G3:1Estadísticas del partido23 oct · 17:30División ProfesionalL
Sportivo LuquenoG1:0Estadísticas del partidoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Liga 1 Clausura | 4 | 341 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Liga 1 Apertura | 17 | 1421 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Liga Expansión MX Ap. | 45 | 24 | 4 |
Liga Expansión MX Cl. | 36 | 11 | 1 |
Liga Primera | 34 | 9 | 2 |
| Liga 1 Apertura | 30 | 11 | 4 |
Liga AUF Apertura | 22 | 5 | 2 |
Liga AUF Clausura | 14 | 3 | 2 |
| Liga 1 Clausura | 13 | 4 | 0 |
Primera Nacional | 10 | 3 | 0 |
| Liguilla de Expansión Apertura | 9 | 2 | 0 |
| League One | 7 | 0 | 1 |
Liga Portugal | 7 | 0 | 0 |
Copa MX Clausura | 5 | 1 | 0 |
| Copa Sudamericana | 5 | 3 | 0 |
Liga Profesional (- 23/24) | 4 | 0 | 0 |
Liga AUF Intermedio | 4 | 1 | 0 |
| Liguilla de Expansión Clausura | 4 | 2 | 0 |
Primera División Clausura | 3 | 0 | 0 |
Copa Chile | 3 | 0 | 0 |
| Allianz Cup | 3 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 2 | 1 | 0 |
| Liguilla de Promoción | 2 | 2 | 0 |
| Torneo Clausura | 1 | 0 | 0 |
| Prim. Nacional - Promotion Stage | 1 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 1 | 1 | 0 |
Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 |
| Liga Next Gen | 1 | 2 | 0 |
| Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 |
Copa MX Apertura | 0 | 0 | 0 |
Copa MX | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Venados FC | 67 | 29 | 3 |
Sport Boys | 45 | 16 | 4 |
Huachipato | 39 | 11 | 2 |
| Oaxaca | 32 | 11 | 2 |
| CA Fénix | 31 | 10 | 3 |
Danubio FC | 14 | 2 | 1 |
Marítimo | 11 | 0 | 0 |
Nueva Chicago | 10 | 3 | 0 |
Stranraer | 8 | 1 | 1 |
Olimpo | 4 | 0 | 0 |
Libertad | 3 | 0 | 0 |
All Boys | 3 | 0 | 0 |
Marítimo U23 | 1 | 2 | 0 |
Fichajes14
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 26/27 | Sport Boys | Libertad | €260k | €225k |
| 01/01/2025 | 24/25 | Venados FC | Sport Boys | Traspaso libre | €250k |
| 04/01/2023 | 22/23 | Huachipato | Venados FC | ? | €400k |
| 26/07/2021 | 21/22 | CA Fénix | Huachipato | Traspaso libre | €325k |
| 16/10/2020 | 20/21 | Danubio FC | CA Fénix | Traspaso libre | €300k |
| 22/01/2020 | 19/20 | Marítimo | Danubio FC | Traspaso libre | €300k |
| 08/08/2019 | 19/20 | Oaxaca | Marítimo | Traspaso libre | €600k |
| 01/07/2018 | 18/19 | Venados FC | Oaxaca | ? | €600k |
| 01/07/2017 | 17/18 | Nueva Chicago | Venados FC | Traspaso libre | - |
| 31/08/2016 | 16/17 | Without Club | Nueva Chicago | - | - |
| 01/02/2016 | 15/16 | Stranraer | Without Club | - | - |
| 31/10/2015 | 15/16 | Olimpo | Stranraer | ? | €75k |
| 09/01/2015 | 14/15 | All Boys | Olimpo | Traspaso libre | €50k |
| 01/01/2013 | 12/13 | Lanús U20 | All Boys | ? | - |
Valor de mercado
€225k Actual€600k Máximo · 24/05/201805/06/2026 Último cambio
10.02.201405.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | 21 | CA All Boys | €50k |
| 14/07/2015 | 22 | Club Olimpo | €75k |
| 23/11/2015 | 23 | Stranraer FC | - |
| 24/05/2018 | 25 | Venados FC Yucatán | €600k |
| 11/10/2019 | 27 | CS Marítimo | €300k |
| 30/12/2019 | 27 | CS Marítimo | €300k |
| 02/01/2021 | 28 | CA Fénix | €300k |
| 10/04/2021 | 28 | CA Fénix | €325k |
| 22/10/2021 | 29 | Huachipato FC | €325k |
| 28/03/2022 | 29 | Huachipato FC | €325k |
| 16/06/2022 | 29 | Huachipato FC | €400k |
| 15/11/2022 | 30 | Huachipato FC | €400k |
| 06/07/2023 | 30 | Venados FC Yucatán | €200k |
| 06/12/2023 | 31 | Venados FC Yucatán | €200k |
| 26/06/2024 | 31 | Venados FC Yucatán | €300k |
| 02/12/2024 | 32 | Venados FC Yucatán | €250k |
| 12/06/2025 | 32 | Sport Boys Association | €250k |
| 06/11/2025 | 33 | Sport Boys Association | €250k |
| 05/06/2026 | 33 | Sport Boys Association | €225k |
Primera División Clausura
Liga Expansión MX Ap.
Liga Primera
Liga AUF Apertura
Primera Nacional
Liga Portugal
Copa MX Clausura
Liga Profesional (- 23/24)
Copa Chile
Copa Argentina
Taça de Portugal
Venados FC
Sport Boys
Huachipato
Danubio FC
Marítimo
Nueva Chicago
Stranraer
Olimpo
All Boys
Marítimo U23
Lanús U20
Agustín ManzurCentrocampista
Alan BenítezDefensa
Alexis FretesDelantero
Amín MolinasCentrocampista
Christian MartínezCentrocampista
Elvio VeraDelantero
Estiven VillalbaDefensa
Federico CarrizoCentrocampista