División Profesional
Iván Ramírez
Iván Ramírez, Defensa de Cerro Porteño. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Cerro Porteño
- Posición
- Defensa
- Dorsal
- 16
- Fecha de nacimiento
- 08/12/1994
- Estatura
- 1,77m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Paraguay
- Llegada
- 01/07/2026
- Contrato hasta
- 31/12/2026
- Valor de mercado
- €650k
- Coste de fichajes
- 0
- Clubes juveniles
- Club Libertad
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 5 | 367 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Primera División Apertura | 16 | 972 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Apertura | 124 | 5 | 7 |
| Primera División Clausura | 92 | 5 | 4 |
| Libertadores | 44 | 1 | 6 |
| Liga Profesional (- 23/24) | 35 | 0 | 5 |
| Copa Sudamericana | 24 | 0 | 1 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 9 | 0 | 2 |
| Copa Argentina | 2 | 0 | 0 |
| Primera División Paraguay Playoffs | 1 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Libertad | 222 | 9 | 15 |
| Guaraní | 44 | 0 | 3 |
| Central Córdoba | 33 | 0 | 7 |
| Godoy Cruz | 13 | 0 | 0 |
| CD Santaní | 13 | 0 | 0 |
| Cerro Porteño | 6 | 2 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | Libertad | Cerro Porteño | Traspaso libre | €650k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Central Córdoba | Libertad | Fin de cesión | €1.50m |
| 01/02/2022 | 21/22 | Libertad | Central Córdoba | Cesión | €900k |
| 08/10/2020 | 20/21 | Guaraní | Libertad | Fin de cesión | €475k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Libertad | Guaraní | Cesión | €500k |
| 30/06/2019 | 18/19 | CD Santaní | Libertad | Fin de cesión | €500k |
| 09/02/2019 | 18/19 | Libertad | CD Santaní | Cesión | €500k |
| 08/02/2019 | 18/19 | Godoy Cruz | Libertad | Fin de cesión | €500k |
| 01/07/2018 | 18/19 | Libertad | Godoy Cruz | Cesión | €250k |
| 06/06/2016 | 15/16 | Rubio Ñú | Libertad | Fin de cesión | - |
| 01/01/2016 | 15/16 | Libertad | Rubio Ñú | Cesión | - |
| 31/12/2015 | 15/16 | CD Santaní | Libertad | Fin de cesión | - |
| 15/07/2015 | 15/16 | Libertad | CD Santaní | Cesión | - |
| 01/07/2013 | 13/14 | Libertad U19 | Libertad | - | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay | 7 | 0 | 2 | 2017-06-02 | Exinternacional |
| Paraguay U20 | 8 | 0 | 6 | 2013-01-12 | Exinternacional |
| Paraguay U17 | 8 | 0 | 0 | — | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €650k
- Máximo
- €1.50m · 26/10/2022
- Último cambio
- 18/05/2026
Cerro Porteño 17Paraguay 109Primera División Clausura 63Right-Back 862Worldwide 11.628Year 1994 406
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | 22 | Club Libertad Asunción | €250k |
| 18/12/2018 | 24 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €500k |
| 02/03/2020 | 25 | Club Guaraní | €600k |
| 08/04/2020 | 25 | Club Guaraní | €475k |
| 14/10/2020 | 25 | Club Libertad Asunción | €700k |
| 04/02/2021 | 26 | Club Libertad Asunción | €1.20m |
| 28/06/2021 | 26 | Club Libertad Asunción | €1.20m |
| 09/12/2021 | 27 | Club Libertad Asunción | €900k |
| 24/05/2022 | 27 | CA Central Córdoba (SdE) | €800k |
| 06/09/2022 | 27 | CA Central Córdoba (SdE) | €1.00m |
| 26/10/2022 | 27 | CA Central Córdoba (SdE) | €1.50m |
| 06/04/2023 | 28 | Club Libertad Asunción | €1.10m |
| 30/06/2023 | 28 | Club Libertad Asunción | €1.10m |
| 06/12/2023 | 28 | Club Libertad Asunción | €1.10m |
| 13/06/2024 | 29 | Club Libertad Asunción | €1.20m |
| 23/12/2024 | 30 | Club Libertad Asunción | €1.00m |
| 13/05/2025 | 30 | Club Libertad Asunción | €1.20m |
| 02/12/2025 | 30 | Club Libertad Asunción | €900k |
| 04/03/2026 | 31 | Club Libertad Asunción | €700k |
| 18/05/2026 | 31 | Club Libertad Asunción | €650k |






