
Franco Minerva#29
Club Atlético Platense·
Copa Libertadores·Extremo izquierdo
€350kValor de mercado
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Clausura | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Liga Profesional (- 23/24) | 13 | 1 | 1 |
| Copa Proyección Apertura | 11 | 3 | 0 |
| Torneo Clausura | 7 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 5 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Clausura | 2 | 0 | 0 |
| Trofeo de Campeones Superliga | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Proyección | 1 | 0 | 0 |
Libertadores | 0 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Platense | 26 | 1 | 1 |
Platense II | 14 | 3 | 0 |
Fichajes2
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 24/25 | Platense II | Platense | - | - |
| 01/01/2024 | 23/24 | Platense U20 | Platense II | - | - |
Valor de mercado
€350k Actual€600k Máximo · 13/12/202422/05/2026 Último cambio
30.09.202422.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 18 | Club Atlético Platense | €500k |
| 13/12/2024 | 18 | Club Atlético Platense | €600k |
| 02/06/2025 | 19 | Club Atlético Platense | €500k |
| 17/12/2025 | 19 | Club Atlético Platense | €450k |
| 22/05/2026 | 20 | Club Atlético Platense | €350k |
Compañerossame club
Agustín LagosLateral derecho24age€500kvalue
Augusto LottiDelantero centro30age€500kvalue
Bautista MerliniExtremo izquierdo31age€400kvalue
Brian BustosPortero30age€500kvalue
Bruno SepúlvedaDelantero centro33age€225kvalue
Celías IngenthronLateral izquierdo18age€125kvalue
Eugenio RaggioDefensa central25age€1.20mvalue
Fabricio LópezLateral derecho23age€400kvalue
Libertadores
Copa Argentina
Liga Profesional (- 23/24)
Platense