
Josué Reinatti#30
Club Atlético Newell’s Old Boys·
Liga Profesional·Portero
€1.20mValor de mercado
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Proyección Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Copa Proyección Clausura | 15 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 8 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura | 8 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 7 | 0 | 0 |
Liga Profesional (- 23/24) | 3 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura Playoff | 3 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Clau. Playoff | 2 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Proyección | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Newell's II | 28 | 0 | 0 |
Newell's | 18 | 0 | 0 |
| Defensa | 0 | 0 | 0 |
Fichajes4
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 25/26 | Defensa | Newell's | Fin de cesión | €75k |
| 06/07/2025 | 25/26 | Newell's | Defensa | Cesión | €100k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Newell's II | Newell's | - | - |
| 01/01/2023 | 22/23 | River Plate U20 | Newell's II | - | - |
Valor de mercado
€1.20m Actual€1.20m Máximo · 22/05/202622/05/2026 Último cambio
02.06.202522.05.2026
#399 Argentina#428 Goalkeeper#11 Newell's#243 Torneo Clausura#7.005 Worldwide#577 Year 2003
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 22 | CA Newell's Old Boys | €100k |
| 17/12/2025 | 22 | Defensa y Justicia | €75k |
| 22/05/2026 | 22 | CA Newell's Old Boys | €1.20m |
Compañerossame club
Alan SoñoraMediapunta28age€300kvalue
Alejo MonteroLateral derecho28age€600kvalue
Bruno CabreraDefensa central29age€700kvalue
David SoteloMediocentro23age€200kvalue
Fabricio TiradoMediapunta21age€50kvalue
Facundo GuchMediapunta19age€1.70mvalueFFrancisco ScarpeccioDelantero centro20age€150kvalue
Franco Nicolás EscobarLateral derecho31age€600kvalue
Copa Argentina
Newell's II
River Plate U20
Defensa y Justicia