MLS
Emilio Aristizábal
Emilio Aristizábal, Delantero centro de Toronto FC. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Toronto FC
- Liga
- MLS
- Posición
- Delantero centro
- Dorsal
- #17
- Edad
- 21
- Fecha de nacimiento
- 05/08/2005
- Estatura
- 1,84m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Colombia
- Llegada
- 17/02/2026
- Contrato hasta
- 31/12/2026
- Valor de mercado
- €1.20m
- Coste de fichajes
- 0
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 17 | 558 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Canadian Championship | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga DIMAYOR I | 27 | 6 | 3 |
| MLS | 17 | 3 | 0 |
| Liga DIMAYOR II | 13 | 5 | 1 |
| Fase Final LBD II | 7 | 1 | 0 |
| Copa Colombia | 4 | 0 | 0 |
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 |
| Libertadores | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Fortaleza CEIF | 36 | 12 | 2 |
| Toronto | 18 | 3 | 0 |
| Atl. Nacional | 15 | 0 | 2 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 26/27 | Toronto | Atl. Nacional | Fin de cesión | €1.20m |
| 17/02/2026 | 25/26 | Atl. Nacional | Toronto | Cesión | €1.20m |
| 31/12/2025 | 25/26 | Fortaleza CEIF | Atl. Nacional | Fin de cesión | €1.20m |
| 21/01/2025 | 24/25 | Atl. Nacional | Fortaleza CEIF | Cesión | €100k |
| 01/07/2024 | 24/25 | Nacional U20 | Atl. Nacional | - | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia U20 | 12 | 1 | 9 | 2024-06-30 | Internacional actual |
Valor de mercado
- Actual
- €1.20m
- Máximo
- €1.20m · 05/12/2025
- Último cambio
- 02/06/2026
Centre-Forward 964Colombia 120MLS 354Toronto 10Worldwide 7.005Year 2005 414
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 19 | Atlético Nacional | €250k |
| 10/12/2024 | 19 | Atlético Nacional | €100k |
| 07/04/2025 | 19 | Fortaleza CEIF | €400k |
| 20/06/2025 | 19 | Fortaleza CEIF | €800k |
| 15/09/2025 | 20 | Fortaleza CEIF | €1.00m |
| 05/12/2025 | 20 | Fortaleza CEIF | €1.20m |
| 02/06/2026 | 20 | Toronto FC | €1.20m |







