J

John Orobulu#8
Ba FC·Liga Premier de Fiyi·Extremo izquierdo
-Valor de mercado
Fichajes3
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | PNG Hekari | Ba FC | Traspaso libre | - |
| 01/01/2026 | 25/26 | Rewa FC | PNG Hekari | Traspaso libre | €200k |
| 01/07/2024 | 24/25 | Southern United | Rewa FC | ? | - |
Valor de mercado
- Actual€200k Máximo · 11/12/202509/04/2026 Último cambio
28.10.202411.12.2025
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | 26 | Rewa FC | €75k |
| 11/06/2025 | 26 | Rewa FC | €75k |
| 11/12/2025 | 27 | Rewa FC | €200k |
| 09/04/2026 | 27 | PNG Hekari FC | - |
Compañerossame club
DDavid SupaDefensa central25age€10kvalueEElijah AbetemDelantero23age€25kvalueEEtonia DogalauCentrocampista25age€125kvalueFFaazil Faizul AliDelantero centro23age€75kvalueGGabriel EmmanuelDefensa central22age€100kvalueIIlisoni KoroPortero19age-valueIIlisoni LogaivauCentrocampista33age€50kvalueIIsikeli SevanaiaPortero23age€125kvalue
Rewa FC