Liga Premier de Sudáfrica
Bradley Grobler
Bradley Grobler, Delantero centro de Stellenbosch FC. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Stellenbosch FC
- Posición
- Delantero centro
- Edad
- 38
- Fecha de nacimiento
- 25/01/1988
- Estatura
- 1,83m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- South Africa
- Llegada
- 01/07/2026
- Contrato hasta
- -
- Valor de mercado
- €75k
- Coste de fichajes
- 0
- Clubes juveniles
- BK Callies, Platinum Stars (-2007)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Betway Premiership | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Betway Premiership | 333 | 104 | 23 |
| 1.Lig | 28 | 6 | 0 |
| MTN8 | 24 | 8 | 4 |
| Nedbank Cup | 19 | 6 | 3 |
| Carling Knockout | 14 | 4 | 1 |
| CAF Confederation Cup | 13 | 4 | 2 |
| Türkiye Kupasi | 1 | 0 | 0 |
| CAF-Champions League | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| SuperSport Utd. | 293 | 91 | 29 |
| Platinum Stars | 67 | 20 | 2 |
| Göztepe | 29 | 6 | 0 |
| Sekhukhune | 26 | 11 | 2 |
| Ajax Cape Town | 13 | 4 | 0 |
| Stellenbosch FC | 4 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | Sekhukhune | Stellenbosch FC | Traspaso libre | €75k |
| 10/07/2025 | 25/26 | SuperSport Utd. | Sekhukhune | ? | €100k |
| 28/01/2013 | 12/13 | Ajax Cape Town | SuperSport Utd. | ? | €250k |
| 10/08/2012 | 12/13 | Göztepe | Ajax Cape Town | ? | €250k |
| 29/08/2011 | 11/12 | Platinum Stars | Göztepe | ? | €175k |
| 01/07/2007 | 07/08 | Platinum Youth | Platinum Stars | - | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 12 | 2 | 17 | 2011-11-15 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €75k
- Máximo
- €575k · 15/06/2021
- Último cambio
- 05/06/2026
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/02/2010 | 22 | Platinum Stars FC | €100k |
| 09/03/2010 | 22 | Platinum Stars FC | €150k |
| 06/09/2010 | 22 | Platinum Stars FC | €150k |
| 10/01/2011 | 22 | Platinum Stars FC | €175k |
| 25/12/2011 | 23 | Göztepe | €200k |
| 22/06/2012 | 24 | Göztepe | €250k |
| 03/01/2015 | 26 | SuperSport United | €250k |
| 08/08/2015 | 27 | SuperSport United | €275k |
| 09/01/2016 | 27 | SuperSport United | €250k |
| 03/06/2016 | 28 | SuperSport United | €250k |
| 15/01/2017 | 28 | SuperSport United | €300k |
| 22/07/2017 | 29 | SuperSport United | €275k |
| 06/01/2018 | 29 | SuperSport United | €300k |
| 02/06/2018 | 30 | SuperSport United | €250k |
| 19/01/2019 | 30 | SuperSport United | €200k |
| 26/06/2019 | 31 | SuperSport United | €250k |
| 14/02/2020 | 32 | SuperSport United | €350k |
| 08/04/2020 | 32 | SuperSport United | €300k |
| 14/01/2021 | 32 | SuperSport United | €450k |
| 15/06/2021 | 33 | SuperSport United | €575k |
| 15/01/2022 | 33 | SuperSport United | €500k |
| 30/06/2022 | 34 | SuperSport United | €425k |
| 03/02/2023 | 35 | SuperSport United | €350k |
| 30/05/2023 | 35 | SuperSport United | €300k |
| 05/01/2024 | 35 | SuperSport United | €250k |
| 11/06/2024 | 36 | SuperSport United | €200k |
| 10/01/2025 | 36 | SuperSport United | €150k |
| 28/05/2025 | 37 | SuperSport United | €100k |
| 12/12/2025 | 37 | Sekhukhune United FC | €100k |
| 05/06/2026 | 38 | Sekhukhune United FC | €75k |







