MLS
Andy Rojas
Andy Rojas, Extremo izquierdo de Red Bull New York. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Red Bull New York
- Liga
- MLS
- Posición
- Extremo izquierdo
- Dorsal
- #70
- Edad
- 20
- Fecha de nacimiento
- 05/12/2005
- Estatura
- 1,81m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Costa Rica
- Llegada
- 19/08/2025
- Contrato hasta
- 31/12/2028
- Valor de mercado
- €1.00m
- Coste de fichajes
- €1.20m
- Clubes juveniles
- CS Herediano (2012-2023)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 11 | 797 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Primera División Apertura | 36 | 7 | 1 |
| MLS Next Pro | 32 | 10 | 5 |
| Primera División Clausura | 22 | 5 | 3 |
| Central American Cup | 10 | 1 | 1 |
| CONCACAF Champions Cup | 5 | 1 | 0 |
| MLS Next Pro Playoffs | 4 | 2 | 0 |
| Apertura Play-Off | 4 | 0 | 1 |
| MLS | 3 | 0 | 0 |
| Copa de Costa Rica | 3 | 0 | 0 |
| Clausura Play-Off | 2 | 0 | 0 |
| Apertura Finale | 2 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa de Costa Rica | 1 | 1 | 0 |
| US Open Cup | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Herediano | 85 | 15 | 6 |
| NYRB II | 36 | 12 | 5 |
| New York | 4 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 25/26 | Herediano | New York | €1.03m | €1.00m |
| 18/08/2025 | 25/26 | RBNY II | Herediano | Fin de cesión | €1.00m |
| 07/02/2025 | 24/25 | Herediano | NYRB II | Coste de cesión: €172k | €1.00m |
| 01/07/2023 | 23/24 | Herediano II | Herediano | - | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | 17 | 1 | 7 | 2024-06-06 | — |
| Costa Rica U20 | 4 | 2 | 11 | 2024-07-20 | Exinternacional |
| Costa Rica U23 | 2 | 0 | 12 | 2023-10-14 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €1.00m
- Máximo
- €1.00m · 20/12/2024
- Último cambio
- 02/06/2026
Costa Rica 10Left Winger 674MLS 393New York 11Worldwide 7.697Year 2005 444
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | 18 | CS Herediano | €400k |
| 14/06/2024 | 18 | CS Herediano | €700k |
| 20/12/2024 | 19 | CS Herediano | €1.00m |
| 12/09/2025 | 19 | Red Bull New York | €1.00m |
| 11/12/2025 | 20 | Red Bull New York | €1.00m |
| 02/06/2026 | 20 | Red Bull New York | €1.00m |







