Copa Libertadores
Fabricio Iacovich
Fabricio Iacovich, Portero de Club Estudiantes de La Plata. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Club
- Club Estudiantes de La Plata
- Posición
- Portero
- Dorsal
- #1
- Edad
- 24
- Fecha de nacimiento
- 29/01/2002
- Estatura
- 1,98m
- Pie
- Izquierdo
- Nacionalidad
- Argentina, Croatia
- Llegada
- 01/01/2024
- Contrato hasta
- 31/12/2027
- Valor de mercado
- €500k
- Coste de fichajes
- 0
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Copa Proyección Apertura | 11 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Clausura | 9 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 6 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 4 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 3 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Clau. Playoff | 2 | 0 | 0 |
| Liga Profesional (- 23/24) | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Proyección | 1 | 0 | 0 |
| Libertadores | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga - Playoffs | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa Internacional | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa Argentina | 0 | 0 | 0 |
| Trofeo de Campeones Superliga | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Estudiantes II | 23 | 0 | 0 |
| Estudiantes LP | 14 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 23/24 | Estudiantes II | Estudiantes LP | - | €250k |
| 01/01/2021 | 20/21 | Estudiantes U20 | Estudiantes II | - | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina U23 | 4 | 0 | 12 | 2023-10-13 | Internacional actual |
Valor de mercado
- Actual
- €500k
- Máximo
- €500k · 18/03/2026
- Último cambio
- 22/05/2026
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | 20 | Club Estudiantes de La Plata II | €25k |
| 04/07/2023 | 21 | Club Estudiantes de La Plata II | €25k |
| 19/12/2023 | 21 | Club Estudiantes de La Plata II | €250k |
| 12/06/2024 | 22 | Club Estudiantes de La Plata | €250k |
| 13/12/2024 | 22 | Club Estudiantes de La Plata | €200k |
| 02/06/2025 | 23 | Club Estudiantes de La Plata | €200k |
| 17/12/2025 | 23 | Club Estudiantes de La Plata | €200k |
| 18/03/2026 | 24 | Club Estudiantes de La Plata | €500k |
| 22/05/2026 | 24 | Club Estudiantes de La Plata | €500k |







