Premier League
Ilyas Ansah
Ilyas Ansah, Delantero centro de Hull City Association Football Club. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Liga
- Premier League
- Posición
- Delantero centro
- Edad
- 21
- Fecha de nacimiento
- 08/11/2004
- Estatura
- 1,97m
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
- Alemania, Ghana
- Llegada
- 01/09/2026
- Contrato hasta
- 30/06/2031
- Valor de mercado
- €12.00m
- Coste de fichajes
- €21.00m
- Clubes juveniles
- SC Lüdenscheid (-2017), VfL Bochum (2017-2018), Eintracht Dortmund (2018-2021), Sportfreunde Siegen (2021-2022), SC Paderborn 07 (2022-2023)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 57 | 7 | 8 |
| Bundesliga | 33 | 5 | 3 |
| Regionalliga West | 14 | 6 | 2 |
| U19-Bundesliga West | 12 | 4 | 1 |
| Oberliga Westfalen | 10 | 6 | 1 |
| DFB-Pokal | 7 | 0 | 0 |
| U19-Sonderspielrunde Vorr. | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 0 | 0 | 0 |
| U19-Sonderspielrunde Hauptr. | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| SC Paderborn | 60 | 7 | 8 |
| Union Berlin | 37 | 5 | 3 |
| SC Paderborn II | 24 | 12 | 3 |
| Paderborn U19 | 13 | 4 | 1 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 26/27 | Union Berlin | Hull City | €17.00m | €12.00m |
| 01/07/2025 | 25/26 | SC Paderborn | Union Berlin | €4.00m | €4.00m |
| 01/07/2023 | 23/24 | Paderborn U19 | SC Paderborn | - | €100k |
| 01/07/2022 | 22/23 | SF Siegen U19 | Paderborn U19 | Traspaso libre | - |
| 01/07/2021 | 21/22 | E. Dortmund U17 | SF Siegen U19 | Traspaso libre | - |
| 01/07/2020 | 20/21 | E. Dortm. Yth. | E. Dortmund U17 | - | - |
| 01/07/2018 | 18/19 | VfL Bochum Yth. | E. Dortm. Yth. | Traspaso libre | - |
| 01/07/2017 | 17/18 | SC Lüd. Yth. | VfL Bochum Yth. | Traspaso libre | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany U21 | 6 | 1 | 20 | 2025-09-05 | — |
| Germany U20 | 12 | 5 | 21 | 2023-11-17 | Exinternacional |
Valor de mercado
- Actual
- €12.00m
- Máximo
- €12.00m · 19/12/2025
- Último cambio
- 27/05/2026
Centre-Forward 153Germany 53Hull City 9Premier League 350Worldwide 1.044Year 2004 78
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | 18 | SC Paderborn 07 | €100k |
| 20/10/2023 | 18 | SC Paderborn 07 | €500k |
| 15/12/2023 | 19 | SC Paderborn 07 | €900k |
| 22/03/2024 | 19 | SC Paderborn 07 | €1.50m |
| 06/06/2024 | 19 | SC Paderborn 07 | €1.50m |
| 25/09/2024 | 19 | SC Paderborn 07 | €2.00m |
| 19/12/2024 | 20 | SC Paderborn 07 | €2.00m |
| 26/03/2025 | 20 | SC Paderborn 07 | €4.00m |
| 19/06/2025 | 20 | SC Paderborn 07 | €4.00m |
| 14/10/2025 | 20 | 1.FC Union Berlin | €10.00m |
| 19/12/2025 | 21 | 1.FC Union Berlin | €12.00m |
| 27/05/2026 | 21 | 1.FC Union Berlin | €12.00m |







