Premier League
Nobel Mendy
Nobel Mendy, Defensa central de Hull City Association Football Club. Ficha con estadísticas, fichajes, selección, valor de mercado y xG.

Ficha
- Liga
- Premier League
- Posición
- Defensa central
- Dorsal
- #32
- Edad
- 22
- Fecha de nacimiento
- 03/09/2004
- Estatura
- 1,87m
- Pie
- Izquierdo
- Nacionalidad
- Senegal, Guinea-Bissau
- Llegada
- 12/08/2026
- Contrato hasta
- 30/06/2031
- Valor de mercado
- €7.50m
- Coste de fichajes
- €32.48m
- Clubes juveniles
- Stade de Porte Normande Vernon (2016), Pacy-Ménilles RC (2016-2020), FC Mantois (2020-2021), Paris FC (2021-2023)
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 3 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa de la Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| National U19 - Grp. B | 28 | 1 | 0 |
| LaLiga | 26 | 2 | 0 |
| National 2 - Grp. H | 20 | 2 | 0 |
| Segunda Federación - Gr. IV | 18 | 0 | 1 |
| Primera Federación - Gr. II | 13 | 0 | 0 |
| Conference League | 5 | 0 | 0 |
| Premier League | 3 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 |
| Ligue 2 | 3 | 0 | 0 |
| Promoción a 1ª Federación | 3 | 0 | 1 |
| Coupe Gambardella | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa | 0 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Betis Deportivo | 34 | 0 | 2 |
| Paris FC U19 | 29 | 1 | 0 |
| Rayo Vallecano | 28 | 2 | 0 |
| Paris FC B | 20 | 2 | 0 |
| Real Betis | 6 | 0 | 0 |
| Hull City | 3 | 1 | 0 |
| Paris FC | 3 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 26/27 | Rayo Vallecano | Hull City | €23.40m | €7.50m |
| 01/07/2026 | 26/27 | Real Betis | Rayo Vallecano | €8.18m | €7.50m |
| 30/06/2026 | 25/26 | Rayo Vallecano | Real Betis | Fin de cesión | €7.50m |
| 20/08/2025 | 25/26 | Real Betis | Rayo Vallecano | Cesión | €4.00m |
| 01/07/2025 | 25/26 | Betis Deportivo | Real Betis | - | €4.00m |
| 01/07/2024 | 24/25 | Paris FC | Betis Deportivo | €900k | €1.00m |
| 30/06/2024 | 23/24 | Betis Deportivo | Paris FC | Fin de cesión | €1.00m |
| 01/09/2023 | 23/24 | Paris FC | Betis Deportivo | Cesión | €50k |
| 01/07/2023 | 23/24 | Paris FC B | Paris FC | - | €50k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Paris FC U19 | Paris FC B | - | - |
| 01/07/2021 | 21/22 | Mantois 78 U17 | Paris FC U19 | ? | - |
Selección
| Equipo | Partidos | Goles | Dorsal | Debut | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Senegal | 1 | 0 | 28 | 2026-03-31 | — |
Valor de mercado
- Actual
- €7.50m
- Máximo
- €7.50m · 05/06/2026
- Último cambio
- 05/06/2026
Centre-Back 308Hull City 16Premier League 417Senegal 25Worldwide 1.696Year 2004 127
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | 18 | Paris FC B | €50k |
| 16/06/2023 | 18 | Paris FC B | €50k |
| 20/12/2023 | 19 | Betis Deportivo Balompié | €50k |
| 24/06/2024 | 19 | Betis Deportivo Balompié | €1.00m |
| 18/12/2024 | 20 | Betis Deportivo Balompié | €1.00m |
| 25/06/2025 | 20 | Betis Deportivo Balompié | €4.00m |
| 12/12/2025 | 21 | Rayo Vallecano | €6.00m |
| 05/06/2026 | 21 | Rayo Vallecano | €7.50m |







