

Mathías Laborda#2
Vancouver Whitecaps·MLS·Defensa central
€4.00mValor de mercado#77 in MLS
Partidos del clubVancouver Whitecaps
Últimos resultados
01 nov · 15:30Major League SoccerL
Seattle SoundersG5:1Pronóstico28 oct · 21:30Major League SoccerL
San DiegoG4:1Pronóstico24 oct · 21:30Major League SoccerV
Colorado RapidsP0:1Pronóstico17 oct · 19:30Major League SoccerV
AustinG2:1Pronóstico14 oct · 19:30Major League SoccerV
St. Louis CityE0:0PronósticoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 21 | 1776 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 2026 | Canadian Championship | 2 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 98 | 11 | 4 |
Liga AUF Clausura | 42 | 3 | 0 |
Liga AUF Apertura | 25 | 0 | 1 |
Libertadores | 15 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 14 | 0 | 0 |
Canadian Championship | 14 | 0 | 1 |
Leagues Cup | 9 | 0 | 0 |
Liga AUF Intermedio | 9 | 2 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 9 | 1 | 1 |
| Playoffs Liga AUF | 7 | 1 | 0 |
| U20 Libertadores | 5 | 1 | 0 |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 |
| Supercopa | 1 | 0 | 0 |
| Copa AUF Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Vancouver | 144 | 12 | 6 |
| Nacional | 101 | 6 | 1 |
| Nacional U19 | 5 | 1 | 0 |
Fichajes2
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 22/23 | Nacional | Vancouver | Traspaso libre | €750k |
| 01/01/2019 | 18/19 | Nacional U19 | Nacional | - | - |
Valor de mercado
€4.00m Actual€4.00m Máximo · 02/06/202602/06/2026 Último cambio
06.01.202002.06.2026
#484 Centre-Back#77 MLS#44 Uruguay#3 Vancouver#2.716 Worldwide#248 Year 1999
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | 20 | Club Nacional | €300k |
| 02/01/2021 | 21 | Club Nacional | €450k |
| 10/04/2021 | 21 | Club Nacional | €450k |
| 10/09/2021 | 21 | Club Nacional | €500k |
| 01/01/2022 | 22 | Club Nacional | €500k |
| 02/06/2022 | 22 | Club Nacional | €500k |
| 12/11/2022 | 23 | Club Nacional | €750k |
| 22/08/2023 | 23 | Vancouver Whitecaps FC | €1.00m |
| 18/12/2023 | 24 | Vancouver Whitecaps FC | €1.00m |
| 13/06/2024 | 24 | Vancouver Whitecaps FC | €1.50m |
| 12/12/2024 | 25 | Vancouver Whitecaps FC | €1.50m |
| 05/06/2025 | 25 | Vancouver Whitecaps FC | €1.50m |
| 12/09/2025 | 25 | Vancouver Whitecaps FC | €2.00m |
| 11/12/2025 | 26 | Vancouver Whitecaps FC | €3.50m |
| 02/06/2026 | 26 | Vancouver Whitecaps FC | €4.00m |
Compañerossame club
Adrian ZendejasPortero31age€150kvalue
Aleksa CvetkovićMediocentro defensivo21age€3.50mvalue
Andrés CubasMediocentro defensivo30age€4.50mvalue
Belal HalbouniDefensa central26age€300kvalue
Brian WhiteDelantero centro30age€5.00mvalue
Bruno CaicedoExtremo izquierdo21age€1.50mvalue
Cheikh SabalyExtremo izquierdo27age€3.00mvalue
Emmanuel SabbiExtremo derecho28age€2.50mvalue
Canadian Championship
Leagues Cup
Liga AUF Clausura
Libertadores
Vancouver
Club Nacional