

Zane Monlouis#12
Toronto FC·MLS·Defensa central
€600kValor de mercado#515 in MLS
Partidos del clubToronto FC
Últimos resultados
28 oct · 18:30Major League SoccerL
DC United0:1Pronóstico24 oct · 14:30Major League SoccerV
Columbus CrewP2:4Pronóstico17 oct · 18:30Major League SoccerV
New York Red BullsG2:0Pronóstico14 oct · 18:30Major League SoccerL
Orlando City SCE3:3Pronóstico10 oct · 12:00Major League SoccerL
CF MontrealG2:1PronósticoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 18 | 1052 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Canadian Championship | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Premier League 2 | 58 | 0 | 0 |
| MLS | 28 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 23 | 3 | 0 |
EFL Trophy | 11 | 0 | 0 |
FA Youth Cup | 6 | 0 | 0 |
| PL2 Playoffs | 2 | 0 | 0 |
| League One | 1 | 0 | 0 |
Canadian Championship | 1 | 0 | 0 |
| Premier League Int. Cup U21 | 1 | 0 | 0 |
Liga de Campeones | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 0 | 0 | 0 |
Premier League Cup | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Arsenal U21 | 71 | 0 | 0 |
Arsenal U18 | 29 | 3 | 0 |
Toronto | 29 | 0 | 0 |
Reading | 1 | 0 | 0 |
Reading U21 | 1 | 0 | 0 |
| Arsenal | 0 | 0 | 0 |
Fichajes5
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 | 24/25 | Arsenal U21 | Toronto | ? | - |
| 28/04/2024 | 23/24 | Reading | Arsenal U21 | Fin de cesión | - |
| 01/02/2024 | 23/24 | Arsenal U21 | Reading | Cesión | - |
| 01/07/2021 | 21/22 | Arsenal U18 | Arsenal U23 | - | - |
| 01/07/2019 | 19/20 | Arsenal Youth | Arsenal U18 | - | - |
Valor de mercado
€600k Actual€600k Máximo · 02/06/202602/06/2026 Último cambio
17.04.202502.06.2026
#2.163 Centre-Back#29 Jamaica#515 MLS#19 Toronto#11.879 Worldwide#948 Year 2003
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | 21 | Toronto FC | €400k |
| 05/06/2025 | 21 | Toronto FC | €400k |
| 11/12/2025 | 22 | Toronto FC | €400k |
| 02/06/2026 | 22 | Toronto FC | €600k |
Compañerossame club
Adisa De RosarioPortero21age-value
Alejandro PiedrahítaExtremo izquierdo24age€900kvalue
Alonso Coello CamareroMediocentro26age€1.00mvalue
Anthony VilsaintDelantero centro23age€400kvalue
Benjamín KuscevicDefensa central30age€1.80mvalue
Derrick EtienneExtremo izquierdo29age€800kvalue
Djordje MihailovićMediapunta27age€5.50mvalue
Dániel SallóiExtremo izquierdo30age€2.50mvalue
Canadian Championship
Premier League 2
EFL Trophy
FA Youth Cup
Liga de Campeones
Premier League
Premier League Cup
Arsenal U21
Arsenal U18
Reading
Reading U21