

David Romney#4
San Jose Earthquakes·MLS·Defensa central
€500kValor de mercado
Partidos del clubSan Jose Earthquakes
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 12 | 587 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 277 | 9 | 11 |
| USLC | 26 | 2 | 2 |
US Open Cup | 20 | 2 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 11 | 0 | 0 |
Leagues Cup | 9 | 1 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 8 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| LA Galaxy | 104 | 5 | 5 |
Nashville | 95 | 4 | 5 |
New England | 77 | 2 | 1 |
| SJ Earthquakes | 49 | 1 | 0 |
| LA Galaxy II | 26 | 2 | 2 |
Fichajes6
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 24/25 | New England | SJ Earthquakes | €157k | €1.20m |
| 05/01/2023 | 22/23 | Nashville | New England | €500k | €1.50m |
| 12/11/2019 | 19/20 | LA Galaxy | Nashville | €204k | €600k |
| 05/08/2015 | 15/16 | LA Galaxy II | LA Galaxy | - | - |
| 01/01/2015 | 14/15 | SF Dons | LA Galaxy II | Traspaso libre | - |
| 01/08/2011 | 11/12 | Irvine Strikers | SF Dons | ? | - |
Valor de mercado
€500k Actual€1.50m Máximo · 08/11/202202/06/2026 Último cambio
01.03.201602.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | 22 | Los Angeles Galaxy | €150k |
| 30/05/2016 | 22 | Los Angeles Galaxy | €150k |
| 15/12/2016 | 23 | Los Angeles Galaxy | €250k |
| 24/05/2017 | 23 | Los Angeles Galaxy | €500k |
| 05/12/2017 | 24 | Los Angeles Galaxy | €600k |
| 02/05/2018 | 24 | Los Angeles Galaxy | €600k |
| 15/12/2018 | 25 | Los Angeles Galaxy | €750k |
| 27/05/2019 | 25 | Los Angeles Galaxy | €600k |
| 30/11/2019 | 26 | Nashville SC | €600k |
| 08/04/2020 | 26 | Nashville SC | €475k |
| 26/08/2020 | 27 | Nashville SC | €600k |
| 18/12/2020 | 27 | Nashville SC | €600k |
| 09/07/2021 | 28 | Nashville SC | €800k |
| 09/11/2021 | 28 | Nashville SC | €1.00m |
| 18/08/2022 | 29 | Nashville SC | €1.00m |
| 08/11/2022 | 29 | Nashville SC | €1.50m |
| 22/08/2023 | 30 | New England Revolution | €1.50m |
| 18/12/2023 | 30 | New England Revolution | €1.50m |
| 13/06/2024 | 31 | New England Revolution | €1.20m |
| 12/12/2024 | 31 | San Jose Earthquakes | €1.00m |
| 05/06/2025 | 31 | San Jose Earthquakes | €800k |
| 11/12/2025 | 32 | San Jose Earthquakes | €600k |
| 02/06/2026 | 32 | San Jose Earthquakes | €500k |
Compañerossame club
Angus GunnPortero30age€1.00mvalue
Beau LerouxMediocentro23age€3.00mvalue
Benji KikanovicLateral derecho26age€800kvalue
Daniel MunieDefensa central26age€2.50mvalue
Darius JohnsonExtremo izquierdo26age€175kvalue
DeJuan JonesLateral izquierdo29age€2.50mvalue
Earl Edwards Jr.Portero34age€100kvalue
Eduard LöwenMediocentro29age€3.50mvalue
Portland Timbers
Los Angeles FC
US Open Cup
Leagues Cup
Nashville
New England
Los Angeles Galaxy
New England Revolution