

Alejandro Alvarado Jr.#70
San Diego FC·MLS·Mediocentro
€200kValor de mercado
Partidos del clubSan Diego FC
Últimos resultados
31 oct · 14:00Major League SoccerV
St. Louis CityG1:0Pronóstico28 oct · 21:30Major League SoccerV
Vancouver WhitecapsP1:4Pronóstico24 oct · 21:30Major League SoccerL
Seattle SoundersE2:2Pronóstico17 oct · 21:30Major League SoccerV
Los Angeles GalaxyE2:2Pronóstico14 oct · 21:30Major League SoccerL
Houston DynamoE3:3PronósticoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 14 | 410 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 26 | 1 | 0 |
| Liga Next Gen | 22 | 6 | 3 |
| USLC | 12 | 1 | 0 |
Liga Portugal | 9 | 0 | 0 |
| Revelação U23 - Championship | 8 | 0 | 0 |
| Liga 3 | 8 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | 3 | 2 | 0 |
| U-23 Cup Portugal | 2 | 0 | 1 |
| Liga 3 - Relegation | 2 | 0 | 0 |
Leagues Cup | 1 | 0 | 1 |
| USLC Playoffs | 1 | 0 | 0 |
| Allianz Cup | 1 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 0 | 0 | 0 |
Liga Portugal 2 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Vizela U23 | 32 | 6 | 4 |
San Diego | 27 | 1 | 1 |
| LA Galaxy II | 13 | 1 | 0 |
Vianense | 12 | 2 | 0 |
Vizela | 11 | 0 | 0 |
Fichajes4
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 24/25 | Vizela | San Diego | Traspaso libre | €50k |
| 30/06/2024 | 23/24 | Vianense | Vizela | Fin de cesión | €150k |
| 30/08/2023 | 23/24 | Vizela | Vianense | Cesión | €300k |
| 01/07/2021 | 21/22 | LA Galaxy Acad. | Vizela | Traspaso libre | - |
Valor de mercado
€200k Actual€300k Máximo · 16/09/202202/06/2026 Último cambio
16.09.202202.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | 19 | FC Vizela | €300k |
| 01/11/2022 | 19 | FC Vizela | €300k |
| 16/06/2023 | 19 | FC Vizela | €300k |
| 16/06/2024 | 20 | SC Vianense | €150k |
| 16/12/2024 | 21 | FC Vizela | €50k |
| 05/06/2025 | 21 | San Diego FC | €200k |
| 11/12/2025 | 22 | San Diego FC | €200k |
| 02/06/2026 | 22 | San Diego FC | €200k |
Compañerossame club
Alex MightenExtremo izquierdo24age€700kvalue
Amahl PellegrinoExtremo izquierdo36age€250kvalue
Anders DreyerExtremo derecho28age€15.00mvalue
Aníbal GodoyMediocentro defensivo36age€100kvalue
Bryan ZambleExtremo izquierdo18age€800kvalue
Bryce DukeMediapunta25age€1.20mvalue
CJ dos SantosPortero26age€1.00mvalue
Christopher McVeyDefensa central29age€2.00mvalue
Leagues Cup
Liga Portugal
Taça de Portugal
Vizela U23
Vianense
Vizela