

Diego Chará#21
Portland Timbers·MLS·Mediocentro
€100kValor de mercado
Partidos del clubPortland Timbers
Últimos resultados
01 nov · 21:45Major League SoccerL
Houston Dynamo3:1Pronóstico28 oct · 19:30Major League SoccerV
St. Louis CityG3:2Pronóstico24 oct · 21:30Major League SoccerL
CharlotteG3:2Pronóstico17 oct · 21:30Major League SoccerL
Colorado RapidsE0:0Pronóstico14 oct · 21:30Major League SoccerV
Los Angeles GalaxyP0:2PronósticoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 17 | 932 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 440 | 12 | 23 |
Liga DIMAYOR II | 32 | 3 | 4 |
Liga DIMAYOR I | 26 | 3 | 3 |
| MLS Cup Playoffs | 26 | 1 | 1 |
Libertadores | 13 | 0 | 1 |
US Open Cup | 12 | 0 | 1 |
| CONCACAF Champions Cup | 8 | 0 | 0 |
Leagues Cup | 8 | 0 | 1 |
| MLS is Back | 7 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD II | 7 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 6 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD I | 2 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Portland | 501 | 13 | 26 |
Deportes Tolima | 65 | 5 | 6 |
| CD América | 21 | 1 | 2 |
Fichajes4
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2011 | 10/11 | Deportes Tolima | Portland | €1.82m | €900k |
| 01/01/2010 | 09/10 | CD América | Deportes Tolima | ? | - |
| 01/01/2009 | 08/09 | Quindío | CD América | ? | - |
| 01/01/2004 | 03/04 | Quindío U20 | Quindío | - | - |
Valor de mercado
€100k Actual€900k Máximo · 05/10/201002/06/2026 Último cambio
05.10.201002.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/10/2010 | 24 | Deportes Tolima | €900k |
| 01/03/2015 | 28 | Portland Timbers | €500k |
| 01/03/2016 | 29 | Portland Timbers | €700k |
| 30/05/2016 | 30 | Portland Timbers | €700k |
| 15/12/2016 | 30 | Portland Timbers | €700k |
| 24/05/2017 | 31 | Portland Timbers | €700k |
| 05/12/2017 | 31 | Portland Timbers | €700k |
| 02/05/2018 | 32 | Portland Timbers | €600k |
| 15/12/2018 | 32 | Portland Timbers | €600k |
| 27/05/2019 | 33 | Portland Timbers | €500k |
| 30/11/2019 | 33 | Portland Timbers | €500k |
| 08/04/2020 | 34 | Portland Timbers | €400k |
| 26/08/2020 | 34 | Portland Timbers | €400k |
| 18/12/2020 | 34 | Portland Timbers | €400k |
| 09/07/2021 | 35 | Portland Timbers | €300k |
| 09/11/2021 | 35 | Portland Timbers | €200k |
| 18/08/2022 | 36 | Portland Timbers | €200k |
| 08/11/2022 | 36 | Portland Timbers | €200k |
| 22/08/2023 | 37 | Portland Timbers | €150k |
| 18/12/2023 | 37 | Portland Timbers | €150k |
| 13/06/2024 | 38 | Portland Timbers | €150k |
| 12/12/2024 | 38 | Portland Timbers | €150k |
| 17/04/2025 | 39 | Portland Timbers | €100k |
| 05/06/2025 | 39 | Portland Timbers | €100k |
| 11/12/2025 | 39 | Portland Timbers | €100k |
| 02/06/2026 | 40 | Portland Timbers | €100k |
Compañerossame club
Alex BonetigDefensa central24age€1.50mvalue
Alexander AravenaExtremo izquierdo24age€3.50mvalue
Antony SantosExtremo izquierdo24age€5.00mvalue
Ariel LassiterExtremo izquierdo31age€500kvalue
Brandon ByeLateral derecho30age€1.80mvalue
Cole BassettMediapunta25age€3.50mvalue
David CostaMediapunta25age€5.00mvalue
Eric MillerLateral derecho33age€200kvalue
Leagues Cup
Liga DIMAYOR II
Libertadores
US Open Cup
Deportes Tolima