

Mauricio Vera#28
Bhayangkara FC·Superliga de Indonesia·Midfield - Defensive Midfield
€400kValor de mercado
Partidos del clubBhayangkara FC
Últimos resultados
30 oct · 03:30Liga 1V
Java UnitedP0:2Estadísticas del partido26 oct · 07:00Liga 1L
PSM MakassarE0:0Estadísticas del partido20 oct · 07:00Liga 1L
PSIM YogyakartaG1:0Estadísticas del partido16 oct · 07:00Liga 1V
Persepam Madura UtdE3:3Estadísticas del partido10 oct · 03:30Liga 1V
Arema FC2:0Estadísticas del partidoFichajes11
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 26/27 | D. Concepción | Bhayangkara FC | Traspaso libre | €400k |
| 14/07/2026 | 26/27 | Nacional | D. Concepción | Fin de cesión | €400k |
| 19/02/2026 | 25/26 | D. Concepción | Nacional | Coste de cesión: €50k | €600k |
| 01/01/2026 | 25/26 | Boston River | D. Concepción | Traspaso libre | €600k |
| 15/01/2024 | 23/24 | San Luis | Boston River | Traspaso libre | €250k |
| 23/01/2022 | 21/22 | San Martín (SJ) | San Luis | Traspaso libre | €200k |
| 08/07/2021 | 21/22 | Estudiantes II | San Martín (SJ) | Traspaso libre | €225k |
| 30/06/2020 | 19/20 | Guillermo Brown | Estudiantes II | Fin de cesión | €225k |
| 02/08/2019 | 19/20 | Estudiantes II | Guillermo Brown | Cesión | - |
| 11/09/2017 | 17/18 | River Plate II | Estudiantes II | Traspaso libre | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | River Plate U20 | River Plate II | - | - |
Valor de mercado
€400k Actual€600k Máximo · 18/12/202501/06/2026 Último cambio
17.02.202001.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | 21 | Club Social y Atlético Guillermo Brown | €225k |
| 17/05/2021 | 23 | Club Estudiantes de La Plata II | €225k |
| 22/12/2021 | 23 | CA San Martín (San Juan) | €200k |
| 16/06/2022 | 24 | San Luis de Quillota | €200k |
| 15/11/2022 | 24 | San Luis de Quillota | €200k |
| 15/07/2023 | 25 | San Luis de Quillota | €250k |
| 29/12/2023 | 25 | San Luis de Quillota | €250k |
| 10/06/2024 | 26 | CA Boston River | €250k |
| 19/12/2024 | 26 | CA Boston River | €350k |
| 10/06/2025 | 27 | CA Boston River | €500k |
| 18/12/2025 | 27 | CA Boston River | €600k |
| 01/06/2026 | 28 | Club Nacional | €400k |
Compañerossame club
AllanoExtremo derecho31age€400kvalue
Anton SøjbergDelantero centro25age€175kvalue
Awan SethoPortero29age€125kvalueDDanish WibowoExtremo izquierdo17age-valueEEvandra FlorastaMediocentro defensivo18age-value
FahriPortero26age€100kvalueFFerre MurariDefensa central21age€10kvalue
Firza AndikaLateral izquierdo27age€225kvalue
Boston River
San Luis
Estudiantes II
Guillermo Brown
River Plate II
Club Nacional