

Josué Villafranca
Lobos UPNFM·Liga Nacional Apertura·Attack - Centre-Forward
€200kValor de mercado
Partidos del clubLobos UPNFM
Fichajes14
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | Juticalpa | Lobos UPNFM | Traspaso libre | €200k |
| 01/07/2025 | 25/26 | Génesis FC | Juticalpa | Traspaso libre | - |
| 14/01/2025 | 24/25 | Without Club | Génesis FC | - | €125k |
| 01/07/2024 | 24/25 | CDS Vida | Without Club | Traspaso libre | €125k |
| 05/01/2023 | 22/23 | FC Motagua | CDS Vida | Traspaso libre | €125k |
| 31/12/2022 | 22/23 | CD Victoria | FC Motagua | Fin de cesión | €125k |
| 01/07/2022 | 22/23 | FC Motagua | CD Victoria | Cesión | €100k |
| 01/01/2021 | 20/21 | CF Intercity | FC Motagua | ? | €150k |
| 04/10/2020 | 20/21 | FC Motagua | CF Intercity | Traspaso libre | €150k |
| 31/12/2019 | 19/20 | CDS Vida | FC Motagua | Fin de cesión | €75k |
| 06/08/2019 | 19/20 | FC Motagua | CDS Vida | Cesión | €75k |
| 05/08/2019 | 19/20 | Real de Minas | FC Motagua | Fin de cesión | €75k |
| 01/07/2019 | 19/20 | FC Motagua | Real de Minas | Cesión | €75k |
| 01/01/2019 | 18/19 | Motagua Res. | FC Motagua | - | - |
Valor de mercado
€200k Actual€200k Máximo · 03/06/202603/06/2026 Último cambio
23.05.201903.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | 19 | CD Motagua Tegucigalpa | €75k |
| 17/02/2020 | 20 | CD Motagua Tegucigalpa | €150k |
| 29/12/2021 | 22 | CD Motagua Tegucigalpa | €150k |
| 20/06/2022 | 22 | CD Motagua Tegucigalpa | €100k |
| 23/12/2022 | 23 | CD Victoria La Ceiba | €125k |
| 28/06/2023 | 23 | CDS Vida | €125k |
| 28/12/2023 | 24 | CDS Vida | €125k |
| 13/06/2024 | 24 | CDS Vida | €125k |
| 31/12/2024 | 25 | Without Club | €100k |
| 14/01/2025 | 25 | CD Génesis de Comayagua | - |
| 03/06/2026 | 26 | Juticalpa FC | €200k |
Compañerossame club
Aarón ZúñigaDefensa central22age€75kvalue
Alex GüityPortero28age€125kvalueAAntony ErazoDelantero22age-valueBBabington LópezMediocentro defensivo21age€75kvalue
Carlos MejíaExtremo izquierdo26age€250kvalueCCelio ValladaresPortero37age€25kvalueCCristopher ArdónLateral izquierdo21age€100kvalue
Daniel CarterDelantero centro23age€100kvalue
Atletico Independiente
CD Marathon
Platense FC
Juticalpa
Génesis FC
FC Motagua
CF Intercity