

Julián Bonetto#32
Kalamata F.C.·Superliga de Grecia·Extremo derecho
€200kValor de mercado
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Super League 1 | 3 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Kypello Elladas | 1 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Primera Nacional | 111 | 16 | 16 |
| Cyprus League | 25 | 7 | 7 |
Torneo Federal A | 13 | 0 | 0 |
Primera División Apertura | 8 | 0 | 0 |
| Cyprus League Relegation Round | 7 | 2 | 3 |
Super League 2 Play-off | 6 | 0 | 1 |
Copa Argentina | 5 | 1 | 0 |
| Prim. Nacional - Reducido | 5 | 0 | 0 |
| Prim. Nacional - Promotion Stage | 5 | 2 | 0 |
Super League 2 | 4 | 2 | 1 |
Libertadores | 3 | 0 | 0 |
Super League 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kypello Elladas | 2 | 1 | 1 |
| Kypello Kyprou | 2 | 0 | 0 |
Super League 2 Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Quilmes | 100 | 17 | 14 |
| Ethnikos | 34 | 9 | 10 |
Guillermo Brown | 25 | 2 | 2 |
Kalamata | 16 | 3 | 3 |
| CA Alvarado | 13 | 0 | 0 |
| Trinidense | 12 | 0 | 0 |
| Defensores (VR) | 1 | 0 | 0 |
Fichajes8
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 25/26 | Ethnikos | Kalamata | €45k | €250k |
| 05/07/2024 | 24/25 | Trinidense | Ethnikos | Traspaso libre | €200k |
| 03/01/2024 | 23/24 | Quilmes | Trinidense | Traspaso libre | €400k |
| 05/01/2022 | 21/22 | Guillermo Brown | Quilmes | ? | €275k |
| 31/12/2021 | 21/22 | Quilmes | Guillermo Brown | Fin de cesión | €275k |
| 12/02/2021 | 20/21 | Guillermo Brown | Quilmes | Cesión | €200k |
| 01/08/2019 | 19/20 | CA Alvarado | Guillermo Brown | Traspaso libre | - |
| 01/07/2018 | 18/19 | Defensores (VR) | CA Alvarado | ? | - |
Valor de mercado
€200k Actual€400k Máximo · 04/12/202311/05/2026 Último cambio
17.02.202011.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | 25 | Club Social y Atlético Guillermo Brown | €200k |
| 17/05/2021 | 26 | Quilmes AC | €200k |
| 22/12/2021 | 27 | Quilmes AC | €275k |
| 05/07/2022 | 28 | Quilmes AC | €300k |
| 16/12/2022 | 28 | Quilmes AC | €300k |
| 17/07/2023 | 29 | Quilmes AC | €325k |
| 04/12/2023 | 29 | Quilmes AC | €400k |
| 13/06/2024 | 30 | Club Sportivo Trinidense | €200k |
| 24/09/2024 | 30 | Ethnikos Achna | €250k |
| 09/12/2024 | 30 | Ethnikos Achna | €250k |
| 29/05/2025 | 30 | Ethnikos Achna | €250k |
| 29/12/2025 | 31 | Kalamata FC | €200k |
| 11/05/2026 | 31 | Kalamata FC | €200k |
Compañerossame club
Aarón MartinMediocentro19age€800kvalue
Ahmad Mendes MoreiraExtremo izquierdo31age€350kvalue
Argyrios LiatsikourasMediocentro defensivo19age€300kvalue
Arnór SigurðssonExtremo izquierdo27age€1.50mvalue
Axel GuessandDefensa central21age€300kvalue
Dawid KurminowskiDelantero centro27age€250kvalue
Dimitrios NaoumisLateral izquierdo22age€100kvalue
Djibril DiarraMediocentro22age€250kvalue
Super League 1
Primera Nacional
Torneo Federal A
Primera División Apertura
Super League 2 Play-off
Copa Argentina
Libertadores
Quilmes
Guillermo Brown
Club Sportivo Trinidense
Ethnikos Achna