
José Cazares#16
CD Macará·
LigaPro Serie A·Midfield - Defensive Midfield
€150kValor de mercado
Partidos del clubCD Macará
Últimos resultados
18 set · 19:30LigaPro Serie AV
AucasG2:1Estadísticas del partidoFichajes9
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 24/25 | Técnico U. | CD Macará | ? | €175k |
| 04/01/2024 | 23/24 | Without Club | Técnico U. | - | €200k |
| 01/07/2023 | 23/24 | AD Tarma | Without Club | - | €300k |
| 15/02/2023 | 22/23 | AD 9 de Octubre | AD Tarma | Traspaso libre | €300k |
| 04/01/2021 | 20/21 | SD Aucas | AD 9 de Octubre | ? | €450k |
| 05/01/2020 | 19/20 | LDU Quito | SD Aucas | ? | €350k |
| 02/01/2019 | 18/19 | CD Macará | LDU Quito | Traspaso libre | €550k |
| 24/01/2017 | 16/17 | CD River Plate | CD Macará | ? | €600k |
| 30/09/2008 | 08/09 | River Plate U20 | CD River Plate | - | - |
Valor de mercado
€150k Actual€700k Máximo · 30/12/201503/06/2026 Último cambio
30.12.201403.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | 23 | CD River Plate Ecuador | €400k |
| 30/06/2015 | 24 | CD River Plate Ecuador | €600k |
| 30/12/2015 | 24 | CD River Plate Ecuador | €700k |
| 30/07/2016 | 25 | CD River Plate Ecuador | €600k |
| 30/12/2016 | 25 | CD River Plate Ecuador | €600k |
| 14/07/2017 | 26 | CD Macará | €300k |
| 30/12/2017 | 26 | CD Macará | €600k |
| 20/07/2018 | 27 | CD Macará | €500k |
| 30/12/2018 | 27 | CD Macará | €550k |
| 30/06/2019 | 28 | LDU Quito | €400k |
| 30/12/2019 | 28 | LDU Quito | €350k |
| 08/04/2020 | 28 | SD Aucas | €300k |
| 14/10/2020 | 29 | SD Aucas | €400k |
| 30/12/2020 | 29 | SD Aucas | €450k |
| 30/06/2021 | 30 | AD Nueve de Octubre | €400k |
| 30/12/2021 | 30 | AD Nueve de Octubre | €450k |
| 20/06/2022 | 31 | AD Nueve de Octubre | €450k |
| 30/12/2022 | 31 | AD Nueve de Octubre | €300k |
| 02/06/2023 | 32 | Asociación Deportiva Tarma | €300k |
| 25/10/2023 | 32 | Without Club | €200k |
| 06/06/2024 | 33 | Técnico Universitario | €200k |
| 16/12/2024 | 33 | Técnico Universitario | €175k |
| 16/06/2025 | 34 | CD Macará | €150k |
| 22/12/2025 | 34 | CD Macará | €150k |
| 03/06/2026 | 35 | CD Macará | €150k |
Compañerossame club
Agustín CampanaExtremo derecho28age€200kvalue
Carlos CaicedoCentrocampista19age€50kvalue
Darwin CueroPortero31age€100kvalue
Denilson BolañosLateral derecho26age€500kvalue
Federico PazDelantero centro31age€700kvalue
Franco PosseDelantero centro25age€600kvalue
Gastón BlancMediocentro30age€450kvalue
Jairo JiménezDefensa central31age€100kvalue
LDU Quito
CD River Plate