
Claudio González#17
Limache·
Liga de Primera·Goalkeeper
€50kValor de mercado
Fichajes13
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | CD Everton | Limache | Traspaso libre | €50k |
| 01/01/2023 | 22/23 | La Calera | CD Everton | Traspaso libre | €100k |
| 21/07/2022 | 22/23 | Deportes Temuco | La Calera | Traspaso libre | €100k |
| 17/01/2022 | 21/22 | Puerto Montt | Deportes Temuco | ? | €150k |
| 03/01/2020 | 19/20 | Cobreloa | Puerto Montt | Traspaso libre | €150k |
| 01/01/2019 | 18/19 | La Calera | Cobreloa | Traspaso libre | €50k |
| 10/06/2017 | 16/17 | Copiapó | La Calera | Traspaso libre | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | CD Everton | Copiapó | ? | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | San Felipe | CD Everton | ? | - |
| 01/07/2013 | 13/14 | San Antonio | San Felipe | ? | - |
| 01/01/2013 | 12/13 | Dep. Linares | San Antonio | ? | - |
| 01/01/2011 | 10/11 | Curicó Unido | Dep. Linares | ? | - |
| 01/07/2009 | 09/10 | U. de Chile U21 | Curicó Unido | ? | - |
Valor de mercado
€50k Actual€150k Máximo · 07/12/201908/06/2026 Último cambio
03.06.201808.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/06/2018 | 28 | Unión La Calera | €50k |
| 07/12/2019 | 29 | CD Cobreloa | €150k |
| 11/03/2021 | 30 | CD Puerto Montt | €150k |
| 22/10/2021 | 31 | CD Puerto Montt | €150k |
| 16/06/2022 | 32 | Deportes Temuco | €100k |
| 15/11/2022 | 32 | Unión La Calera | €100k |
| 04/04/2023 | 32 | CD Everton | €100k |
| 20/07/2023 | 33 | CD Everton | €100k |
| 13/12/2023 | 33 | CD Everton | €100k |
| 13/06/2024 | 34 | CD Everton | €100k |
| 12/11/2024 | 34 | CD Everton | €50k |
| 30/06/2025 | 35 | CD Everton | €50k |
| 10/12/2025 | 35 | CD Everton | €50k |
| 08/06/2026 | 36 | Deportes Limache | €50k |
Compañerossame club
Alfonso ParotDefensa central36age€100kvalue
Augusto AguirreDefensa central27age€650kvalue
Axel AlfonzoDefensa central22age€700kvalue
Benjamín MolinaDefensa central20age-value
Carlos MoralesLateral derecho26age€250kvalue
César FuentesMediocentro defensivo33age€200kvalue
Daniel CastroExtremo izquierdo32age€700kvalue
Dylan EscobarLateral derecho25age€450kvalue
CD Everton
Deportes Temuco
Cobreloa
San Antonio
Deportes Limache