

Lukas Soza#26
Coquimbo Unido·
Liga de Primera·Defensa
€150kValor de mercado
Partidos del clubCoquimbo Unido
Últimos resultados
30 oct · 17:00Liga de PrimeraL
Union La CaleraG1:0Estadísticas del partido25 oct · 10:30Liga de PrimeraV
NublenseP1:2Estadísticas del partido20 oct · 18:00Copa ChileV
Union La Calera—Estadísticas del partido16 oct · 18:30Copa De La LigaL
O'Higgins—Estadísticas del partido11 oct · 13:00Liga de PrimeraL
Colo Colo—Estadísticas del partidoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Primera | 4 | 356 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa de la Liga | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Supercopa de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Chile | 4 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Liga de Ascenso | 95 | 0 | 6 |
Liga Primera | 37 | 1 | 2 |
Copa Chile | 11 | 0 | 0 |
| Liguilla Promoción | 7 | 0 | 2 |
| Copa de la Liga | 3 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 |
Libertadores | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa de Chile | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Antofagasta | 79 | 1 | 7 |
San Luis | 27 | 0 | 1 |
| Copiapó | 27 | 0 | 2 |
Coquimbo Unido | 23 | 0 | 0 |
Fichajes7
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 24/25 | Antofagasta | Coquimbo Unido | Traspaso libre | €200k |
| 31/12/2022 | 22/23 | San Luis | Antofagasta | Fin de cesión | €175k |
| 17/01/2022 | 21/22 | Antofagasta | San Luis | Cesión | €250k |
| 23/01/2020 | 19/20 | Copiapó | Antofagasta | ? | €50k |
| 01/01/2019 | 18/19 | Catolica U21 | Copiapó | Traspaso libre | - |
| 31/12/2018 | 18/19 | Copiapó | Catolica U21 | Fin de cesión | - |
| 01/07/2018 | 18/19 | Catolica U21 | Copiapó | Cesión | - |
Valor de mercado
€150k Actual€275k Máximo · 15/07/202308/06/2026 Último cambio
07.12.201908.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/12/2019 | 21 | Deportes Copiapó | €50k |
| 10/11/2020 | 22 | Deportes Antofagasta | €150k |
| 11/03/2021 | 23 | Deportes Antofagasta | €150k |
| 22/10/2021 | 23 | Deportes Antofagasta | €250k |
| 16/06/2022 | 24 | San Luis de Quillota | €175k |
| 15/11/2022 | 24 | San Luis de Quillota | €175k |
| 15/07/2023 | 25 | Deportes Antofagasta | €275k |
| 29/12/2023 | 25 | Deportes Antofagasta | €200k |
| 24/06/2024 | 26 | Deportes Antofagasta | €200k |
| 05/12/2024 | 26 | Deportes Antofagasta | €200k |
| 30/06/2025 | 27 | Coquimbo Unido | €200k |
| 10/12/2025 | 27 | Coquimbo Unido | €200k |
| 08/06/2026 | 28 | Coquimbo Unido | €150k |
Libertadores
Copa Chile
Liga de Ascenso
Antofagasta
San Luis
Alejandro AzócarDelantero
Alejandro CamargoCentrocampista
Benjamín ChandíaDelantero
Benjamín GazzoloDefensa
Cristián ZavalaDelantero
Cristóbal DoradorPortero
Diego SánchezPortero
Dixon PereiraDelantero