
Nicolás Ramírez#5
U. de Chile·
Liga de Primera·Defender - Centre-Back
€800kValor de mercado#6 in U. de Chile
Partidos del clubU. de Chile
Fichajes8
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | 24/25 | Barcelona SC | U. de Chile | Traspaso libre | €800k |
| 03/03/2024 | 23/24 | Huachipato | Barcelona SC | Traspaso libre | €1.00m |
| 01/01/2020 | 19/20 | U. de Chile | Huachipato | €225k | €350k |
| 31/12/2019 | 19/20 | Huachipato | U. de Chile | Fin de cesión | €350k |
| 06/02/2019 | 18/19 | U. de Chile | Huachipato | Cesión | €200k |
| 31/12/2018 | 18/19 | Deportes Temuco | U. de Chile | Fin de cesión | €200k |
| 01/07/2017 | 17/18 | U. de Chile | Deportes Temuco | Cesión | - |
| 01/01/2016 | 15/16 | U. de Chile U21 | U. de Chile | - | - |
Valor de mercado
€800k Actual€1.00m Máximo · 13/12/202308/06/2026 Último cambio
19.10.201708.06.2026
#1.707 Centre-Back#64 Chile#30 Liga Primera#6 U. de Chile#9.381 Worldwide#728 Year 1997
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/10/2017 | 20 | Deportes Temuco | €250k |
| 03/06/2018 | 21 | Deportes Temuco | €200k |
| 22/05/2019 | 22 | Huachipato FC | €250k |
| 07/12/2019 | 22 | Huachipato FC | €350k |
| 08/04/2020 | 22 | Huachipato FC | €300k |
| 10/11/2020 | 23 | Huachipato FC | €450k |
| 11/03/2021 | 23 | Huachipato FC | €450k |
| 22/10/2021 | 24 | Huachipato FC | €375k |
| 28/03/2022 | 24 | Huachipato FC | €375k |
| 16/06/2022 | 25 | Huachipato FC | €375k |
| 15/11/2022 | 25 | Huachipato FC | €375k |
| 04/04/2023 | 25 | Huachipato FC | €750k |
| 20/07/2023 | 26 | Huachipato FC | €750k |
| 13/12/2023 | 26 | Huachipato FC | €1.00m |
| 06/06/2024 | 27 | Barcelona SC Guayaquil | €1.00m |
| 16/12/2024 | 27 | Barcelona SC Guayaquil | €800k |
| 30/06/2025 | 28 | Club Universidad de Chile | €800k |
| 10/12/2025 | 28 | Club Universidad de Chile | €800k |
| 08/06/2026 | 29 | Club Universidad de Chile | €800k |
Compañerossame club
Agustín ArceMediapunta21age€1.00mvalue
Bianneider TamayoDefensa central21age€375kvalue
Charles AránguizMediocentro37age€300kvalue
Cristopher ToselliPortero38age€50kvalueDDiego VargasLateral izquierdo20age€200kvalue
Eduardo VargasDelantero centro36age€175kvalue
Fabián HormazábalLateral derecho30age€1.80mvalue
Gabriel CastellónPortero33age€500kvalue
Mexico
Usa
Canada
Barcelona SC
Huachipato
Deportes Temuco
Club Universidad de Chile