

Moisés Villarroel#8
Club Blooming·
División Profesional·Mediocentro
€650kValor de mercado#1 in Club Blooming · #3 in División Profesional
Partidos del clubClub Blooming
Últimos resultados
24 oct · 14:00División ProfesionalV
Gualberto Villarroel SJ—Estadísticas del partido17 oct · 18:30División ProfesionalL
Independiente PetroleroE0:0Estadísticas del partido11 oct · 18:30División ProfesionalV
Bolívar—Estadísticas del partido08 oct · 19:00Copa de la División ProfesionalL
BolívarE1:1Estadísticas del partido04 oct · 14:00Copa de la División ProfesionalV
Gualberto Villarroel SJ—Estadísticas del partidoFichajes11
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 24/25 | Guabirá | Club Blooming | ? | €450k |
| 14/01/2024 | 23/24 | Rionegro Águila | Guabirá | ? | €400k |
| 13/07/2023 | 23/24 | Club Blooming | Rionegro Águila | ? | €500k |
| 19/06/2023 | 23/24 | Bolívar | Club Blooming | ? | €500k |
| 28/06/2022 | 22/23 | Wilstermann | Bolívar | ? | €550k |
| 01/01/2019 | 18/19 | Bolívar | Wilstermann | Traspaso libre | - |
| 31/12/2017 | 17/18 | Oriente P. | Bolívar | Fin de cesión | - |
| 19/01/2017 | 16/17 | Bolívar | Oriente P. | Cesión | - |
| 21/01/2016 | 15/16 | Club Blooming | Bolívar | Traspaso libre | - |
| 15/01/2016 | 15/16 | U. de Chile U21 | Club Blooming | Fin de cesión | - |
| 28/07/2015 | 15/16 | Club Blooming | U. de Chile U21 | Cesión | - |
Valor de mercado
€650k Actual€650k Máximo · 11/12/202518/05/2026 Último cambio
02.03.202018.05.2026
#10 Bolivia#1.419 Central Midfield#1 Club Blooming#3 División Profesional#11.672 Worldwide#945 Year 1998
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | 21 | Club Jorge Wilstermann | €300k |
| 30/03/2021 | 22 | Club Jorge Wilstermann | €300k |
| 11/06/2021 | 22 | Club Jorge Wilstermann | €300k |
| 28/10/2021 | 23 | Club Jorge Wilstermann | €525k |
| 10/06/2022 | 23 | Club Jorge Wilstermann | €550k |
| 23/11/2022 | 24 | Bolívar La Paz | €575k |
| 10/04/2023 | 24 | Bolívar La Paz | €500k |
| 07/12/2023 | 25 | Rionegro Águilas | €400k |
| 14/06/2024 | 25 | Club Deportivo Guabirá | €450k |
| 17/12/2024 | 26 | Blooming Santa Cruz | €550k |
| 27/06/2025 | 26 | Blooming Santa Cruz | €600k |
| 11/12/2025 | 27 | Blooming Santa Cruz | €650k |
| 18/05/2026 | 27 | Blooming Santa Cruz | €650k |
Compañerossame club
Auli OliverosMediapunta25age€300kvalue
Bayron GarcésDelantero centro33age€250kvalue
Braulio UraezañaPortero31age€375kvalue
Cesar MenachoExtremo derecho27age€450kvalue
Danny BejaranoMediocentro defensivo32age€225kvalue
Denilson DuranLateral izquierdo23age€375kvalue
Diago GiménezDefensa central29age€400kvalue
Eduardo JustinianoDefensa central21age€150kvalue
Guabirá
Wilstermann