

Juan Cámara#7
Inter Escaldes·Primera Divisió·Midfield - Attacking Midfield
€100kValor de mercado
Fichajes19
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2025 | 25/26 | Real Jaén CF | Inter Escaldes | Traspaso libre | - |
| 01/07/2024 | 24/25 | Badalona Futur | Real Jaén CF | Traspaso libre | €150k |
| 28/01/2024 | 23/24 | Z. Sosnowiec | Badalona Futur | Traspaso libre | €150k |
| 18/07/2023 | 23/24 | Jagiellonia | Z. Sosnowiec | Traspaso libre | €150k |
| 30/06/2022 | 21/22 | Sabah FK | Jagiellonia | Fin de cesión | €450k |
| 08/07/2021 | 21/22 | Jagiellonia | Sabah FK | Cesión | €600k |
| 30/06/2021 | 20/21 | Univ. Craiova | Jagiellonia | Fin de cesión | €600k |
| 15/02/2021 | 20/21 | Jagiellonia | Univ. Craiova | Cesión | €600k |
| 15/01/2021 | 20/21 | FC Dinamo | Jagiellonia | Fin de cesión | €600k |
| 08/09/2020 | 20/21 | Jagiellonia | FC Dinamo | Cesión | €400k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Miedz Legnica | Jagiellonia | €200k | €500k |
| 09/08/2018 | 18/19 | Barcelona B | Miedz Legnica | Traspaso libre | €300k |
| 30/06/2018 | 17/18 | Reus Deportiu | Barcelona B | Fin de cesión | €300k |
| 10/08/2017 | 17/18 | Barcelona B | Reus Deportiu | Cesión | €300k |
| 30/06/2017 | 16/17 | Girona | Barcelona B | Fin de cesión | €300k |
| 31/08/2016 | 16/17 | Barcelona B | Girona | Cesión | €700k |
| 03/07/2014 | 14/15 | Villarreal CF B | Barcelona B | Traspaso libre | - |
| 01/07/2012 | 12/13 | FC Villarreal C | Villarreal CF B | - | - |
| 01/07/2011 | 11/12 | Villarreal U19 | FC Villarreal C | - | - |
Valor de mercado
€100k Actual€700k Máximo · 01/08/201608/06/2026 Último cambio
05.08.201408.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | 20 | FC Barcelona B | €400k |
| 08/01/2015 | 20 | FC Barcelona B | €400k |
| 15/07/2015 | 21 | FC Barcelona B | - |
| 01/08/2016 | 22 | FC Barcelona B | €700k |
| 27/10/2016 | 22 | Girona FC | €400k |
| 24/01/2017 | 22 | Girona FC | €300k |
| 29/06/2017 | 23 | Girona FC | €300k |
| 01/01/2018 | 23 | CF Reus Deportiu | €300k |
| 30/05/2018 | 24 | CF Reus Deportiu | €300k |
| 25/01/2019 | 24 | Miedz Legnica | €300k |
| 29/06/2019 | 25 | Miedz Legnica | €500k |
| 15/01/2020 | 25 | Jagiellonia Bialystok | €400k |
| 08/04/2020 | 26 | Jagiellonia Bialystok | €325k |
| 18/08/2020 | 26 | Jagiellonia Bialystok | €400k |
| 18/12/2020 | 26 | FC Dinamo 1948 | €600k |
| 03/06/2021 | 27 | Universitatea Craiova | €600k |
| 30/12/2021 | 27 | Sabah FK | €500k |
| 24/05/2022 | 28 | Sabah FK | €450k |
| 29/09/2022 | 28 | Jagiellonia Bialystok | €300k |
| 16/11/2022 | 28 | Jagiellonia Bialystok | €200k |
| 09/06/2023 | 29 | Jagiellonia Bialystok | €150k |
| 05/12/2023 | 29 | Zaglebie Sosnowiec | €150k |
| 24/06/2024 | 30 | CF Badalona Futur | €150k |
| 27/09/2024 | 30 | Real Jaén CF | - |
| 14/11/2025 | 31 | Inter Club d'Escaldes | €100k |
| 08/06/2026 | 32 | Inter Club d'Escaldes | €100k |
Compañerossame club
AAdria FigueiredoDelantero19age-value
Antonio OteguiMediocentro28age€300kvalueAAnwar HernándezDefensa central31age€200kvalueBBorja ArellanoDelantero centro26age€350kvalue
DacuLateral izquierdo25age€150kvalue
David LópezMediocentro30age€250kvalue
Domi BerlangaExtremo derecho31age€300kvalue
Faysal ChouaibDelantero centro26age€350kvalue
Antonio OteguiMediocentro28age€300kvalueAAnwar HernándezDefensa central31age€200kvalueBBorja ArellanoDelantero centro26age€350kvalue
DacuLateral izquierdo25age€150kvalue
David LópezMediocentro30age€250kvalue
Domi BerlangaExtremo derecho31age€300kvalue
Faysal ChouaibDelantero centro26age€350kvalue
Real Jaén CF
Badalona Futur
Jagiellonia
Univ. Craiova
Miedz Legnica
Barcelona B
Girona
Villarreal CF B
Villarreal U19
Universitatea Craiova
Zaglebie Sosnowiec
Inter Club d'Escaldes